Rungtynių statistika

72

:

63

1k.2k.3k.4k.
10:13 23:1318:2321:14
EABL lygaAtrankos etapas
1 rungtynės
2018-11-2414:30
Jonavos sporto arena
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kestutis Bagdanavicius (36)
VKL Vilnius
Edgaras Pundzius (21)
VKL Vilnius
Kestutis Bagdanavicius (19)
VKL Vilnius
Simas Liepinaitis (8)
VKL Vilnius

VKL Vilnius

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Airidas Neifaltas 19:44 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 40/4 3 1 2 0 0 7 +12
Rokas Rudzinskas 27:48 15 4/8 50% 2/8 25% 1/1 100% 10/1 0 1 5 0 1 1 +4
13  Edgaras Pundzius 26:58 21 6/10 60% 2/10 20% 3/4 75% 91/8 3 4 3 0 2 22 +18
18  Augustinas Stropus 20:18 0 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0% 41/3 0 0 0 5 2 3 -6
23  Kestutis Bagdanavicius 28:27 18 8/14 57.1% 0/0 0% 2/3 66.6% 198/11 0 2 0 0 0 36 +12
10  Mindaugas Kraujalis 14:01 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 41/3 1 1 0 0 0 7 +8
12  Deividas Dragunas 16:25 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 1 0 1 0 1 3 -8
20  Kestutis Rimas 24:37 8 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 30/3 0 1 0 0 2 5 +4
21  Simas Liepinaitis 21:38 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 8 0 6 0 0 10 +1
Viso 72 23/41 56.0% 6/29 20.6% 8/12 66.6% 50 13/37 16 10 17 5 8 94 +45

Anzage Ventspils

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Janis Abols 34:34 9 2/10 20% 1/2 50% 2/2 100% 93/6 1 2 2 2 2 13 -12
11  Kristaps Pugacs 31:23 20 1/4 25% 6/15 40% 0/0 0% 62/4 3 0 1 0 2 14 -1
12  Agris Bileskalns 21:40 3 0/4 0% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 1 4 1 0 0 5 -15
41  Janis Andersons 19:40 0 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 2 -5 -9
Robers Prusis 29:26 16 2/3 66.6% 4/11 36.3% 0/0 0% 84/4 3 2 0 0 2 19 -6
13  Intars Jansons 21:37 3 1/2 50% 0/3 0% 1/2 50% 52/3 4 1 3 0 0 7 +5
44  Kristians Engels 17:57 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 2 1 0 0 6 +4
91  Miks Leitans 00:00 6 2/6 33.3% 0/5 0% 2/2 100% 52/3 4 1 5 0 4 -1 -11
Viso 63 11/36 30.5% 12/41 29.2% 5/6 83.3% 36 13/23 17 12 13 2 12 58 -45

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
VKL Vilnius 72 23/41 56.0% 6/29 20.6% 8/12 66.6% 5013/37 16 10 17 5 8 94 +45
Anzage Ventspils 63 11/36 30.5% 12/41 29.2% 5/6 83.3% 3613/23 17 12 13 2 12 58 -45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti