Rungtynių statistika

94

:

89

1k.2k.3k.4k.
18:32 19:2722:2035:10
EABL lygamFinalas
2018-11-2513:00

Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Lukas Tumpa (44)
KKL Kaunas
Rokas Rudzinskas (34)
VKL Vilnius
Lukas Tumpa (11)
KKL Kaunas
Ignas Krukonis (6)
KKL Kaunas
Simas Liepinaitis (6)
VKL Vilnius

KKL Kaunas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Martynas Gailiunas 31:21 21 7/11 63.6% 1/4 25% 4/6 66.6% 20/2 2 3 4 0 2 20 +15
Ignas Krukonis 30:33 11 2/5 40% 2/8 25% 1/2 50% 30/3 6 1 2 0 4 9 +8
13  Tomas Siskevicius 33:51 11 4/7 57.1% 1/5 20% 0/0 0% 81/7 1 1 1 0 1 12 +12
14  Viltautas Velaitis 14:37 7 2/3 66.6% 0/0 0% 3/4 75% 31/2 0 0 0 0 0 10 -3
15  Juozas Milius 30:18 10 2/7 28.5% 1/3 33.3% 3/4 75% 104/6 1 1 1 1 2 16 +15
Vytautas Kamarūnas 12:16 4 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 00/0 4 2 3 0 1 6 -7
Gytis Tumasonis 03:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -8
Aurimas Dabozinskas 14:55 5 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 31/2 1 0 2 0 1 2 -22
11  Lukas Tumpa 29:06 25 4/4 100% 2/2 100% 11/16 68.7% 114/7 4 1 1 1 2 44 +15
Viso 94 22/40 55% 8/27 29.6% 26/36 72.2% 40 11/29 19 9 14 2 13 119 +25

VKL Vilnius

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Rokas Rudzinskas 34:33 34 5/6 83.3% 7/17 41.1% 3/3 100% 40/4 0 0 3 0 4 23 -11
12  Deividas Dragunas 22:49 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 1 0 0 3 3 +8
18  Augustinas Stropus 20:39 7 2/5 40% 1/2 50% 0/0 0% 90/9 0 0 0 2 4 11 +18
20  Kestutis Rimas 25:04 9 1/2 50% 2/8 25% 1/1 100% 20/2 2 1 2 1 3 6 -20
21  Simas Liepinaitis 31:41 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 50/5 6 2 4 0 3 9 -9
Airidas Neifaltas 18:39 14 4/4 100% 2/5 40% 0/0 0% 20/2 4 0 3 0 5 11 +5
10  Mindaugas Kraujalis 17:47 8 1/2 50% 2/6 33.3% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 3 3 -11
13  Ernestas Zakarevicius 05:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 3 0 3 -5 -2
23  Rokas Samsura 23:22 13 2/2 100% 3/6 50% 0/0 0% 31/2 0 0 1 0 1 12 -3
Viso 89 17/25 68% 17/44 38.6% 4/4 100% 30 2/28 14 4 16 3 29 73 -25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
KKL Kaunas 94 22/40 55% 8/27 29.6% 26/36 72.2% 4011/29 19 9 14 2 13 119 +25
VKL Vilnius 89 17/25 68% 17/44 38.6% 4/4 100% 302/28 14 4 16 3 29 73 -25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti