Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - Pauliukų Senjorai | ||
Data/laikas: 2024-11-0313:30 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: Pauliukų Senjorai Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2 | 13 |
Pauliukų Senjorai | 13 | 2 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 57:76 | Pauliukų Senjorai | 2024-11-03 |
Pauliukų Senjorai | 68:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2024-01-14 |
Pauliukų Senjorai | 91:61 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2023-11-26 |
Pauliukų Senjorai | 87:49 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2023-10-29 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 44:62 | Pauliukų Senjorai | 2023-02-15 |
Pauliukų Senjorai | 55:64 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-12-07 |
Pauliukų Senjorai | 53:62 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-10-26 |
Pauliukų Senjorai | 69:52 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-04-03 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 57:60 | Pauliukų Senjorai | 2022-03-06 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 72:80 | Pauliukų Senjorai | 2022-01-30 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 63:69 | Pauliukų Senjorai | 2021-12-19 |
Pauliukų Senjorai | 78:64 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-07-02 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 69:76 | Pauliukų Senjorai | 2020-06-21 |
Pauliukų Senjorai | 88:76 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-03-01 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:84 | Pauliukų Senjorai | 2019-03-10 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | Pauliukų Senjorai | |
Tadas Narbutavičius | Andrius Vaitiekauskas | |
---|---|---|
30.7 | EFF | 18.8 |
Tadas Narbutavičius | Mindaugas Gelžinis | |
20.0 | PPG | 18.7 |
Tadas Narbutavičius | Andrius Vaitiekauskas | |
13.0 | REB | 8.5 |
Darius Rudis | Andrius Vaitiekauskas | |
5.5 | AS | 6.8 |
Raimundas Arbočius | Andrius Vaitiekauskas | |
4.0 | ST | 2.5 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | Pauliukų Senjorai |
---|---|---|
7 | G | 5 |
1 | W | 1 |
6 | L | 4 |
60.6 | PPG | 63.2 |
(131/296) 44.3 | 2p% | 41.4 (89/215) |
(35/184) 19 | 3p% | 22.6 (33/146) |
(56/107) 52.3 | FT | 67.2 (39/58) |
42.9 | REB | 41.4 |
15.7 | AS | 17 |
7.7 | ST | 6.2 |
19.6 | TO | 15.8 |
1 | BS | 1.8 |
17.3 | PF | 16.6 |
15.7 | FR | 14.4 |
54.6 | EFF | 60 |