Paneriai
A grupė
1 | Paneriai | 0/0 |
2 | Pauliukų Senjorai | 0/0 |
3 | SK Achespo | 0/0 |
4 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 0/0 |
5 | Vytis | 0/0 |
|
1 | Paneriai | 0/0 |
2 | Pauliukų Senjorai | 0/0 |
3 | SK Achespo | 0/0 |
4 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 0/0 |
5 | Vytis | 0/0 |
Paneriai | 71 |
Tarp Žemės Ir Dangaus | 69 |
Paneriai | 66 |
Kulva | 90 |
Kulva | 76 |
Paneriai | 63 |
Paneriai | 63 |
Admodė | 58 |
Paneriai | 73 |
Admodė | 72 |
Paneriai | 65 |
Admodė | 79 |
Pauliukai | 98 |
Paneriai | 38 |
Jonavos KKSC 2002 | 78 |
Paneriai | 71 |
Tarp Žemės Ir Dangaus | 74 |
Paneriai | 61 |
Paneriai | 70 |
Turbo X | 102 |
Paneriai | 56 |
Kaktusas | 82 |
Kulva | 110 |
Paneriai | 53 |
Dumsiai | 82 |
Paneriai | 45 |
Kaktusas | 106 |
Paneriai | 54 |
Paneriai | 49 |
Ninoksas | 57 |
Jonavos KKSC 2001 | 56 |
Paneriai | 57 |
Uraganas-Rojaliai | 68 |
Paneriai | 76 |
Paneriai | 38 |
Dumsiai | 81 |
Kulva | 102 |
Paneriai | 34 |
Paneriai | 87 |
Visi Savi | 67 |
Paneriai | 59 |
Kulva | 66 |
Kulva | 104 |
Paneriai | 63 |
Paneriai | 59 |
Losrita | 53 |
Losrita | 55 |
Paneriai | 64 |
Paneriai | 42 |
Fortūna | 77 |
Jonavos KKSC 2001 | 86 |
Paneriai | 57 |
Paneriai | 37 |
Dumsiai | 83 |
Paneriai | 71 |
Admodė | 81 |
Pauliukai | 114 |
Paneriai | 30 |
Jonavos KKSC 2002 | 98 |
Paneriai | 61 |
Paneriai | 57 |
Turbo X | 103 |
Kulva | 75 |
Paneriai | 51 |
Paneriai | 57 |
Ninoksas | 41 |
Paneriai | 62 |
Kaktusas | 77 |
Paneriai | 58 |
Uraganas-Rojaliai | 53 |
Paneriai | 35 |
Tarp Žemės Ir Dangaus | 106 |
Paneriai | 72 |
Visi Savi | 102 |
Paneriai | 56 |
Losrita | 95 |
Paneriai | 56 |
SK Achespo | 70 |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |