Sbetonas
Statistika 2024/2025 (JKML 2024/2025)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 72.4 | 49.3 | 25.4 | 55.1 | 38 | 14.8 | 11 | 15.6 | 4 | 18.2 | 17.6 | 74 | 2 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 4 | 69.9 | 44.8 | 24.8 | 63.6 | 38.6 | 13.4 | 11.6 | 13.9 | 2.8 | 17.1 | 16.9 | 71.6 | 17.8 |
1 | Jonavos SC 2007 | 4/0 |
2 | Pauliukai | 4/1 |
3 | Jonavos SC 2008 | 3/1 |
4 | Dumsiai | 3/2 |
5 | Sbetonas | 3/2 |
6 | Kulva | 2/2 |
7 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 2/3 |
8 | Admodė | 1/3 |
9 | Groustreet | 1/4 |
10 | Rinktiniai | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
2 | Domas Belickas | sunkusis kraštas | 185 | 110 | 25 |
4 | Lukas Armonas | atakuojantis gynėjas | 195 | 85 | 26 |
6 | Matas Puotkalis | lengvas kraštas | 193 | 94 | 28 |
7 | Evaldas Paplauskas | įžaidėjas | 184 | 100 | 25 |
9 | Rokas Vilkaitis | lengvas kraštas | 193 | 81 | 25 |
11 | Darius Januška | lengvas kraštas | 190 | 75 | 25 |
13 | Erikas Chaneckas | įžaidėjas | 178 | 83 | 26 |
14 | Giedrius Pakalniškis | vidurio puolėjas | 186 | 97 | 24 |
23 | Tomas Naruševičius | sunkusis kraštas | 192 | 90 | 25 |
34 | Ugnius Brazauskas | atakuojantis gynėjas | 185 | 80 | 25 |
39 | Tadas Maksimavičius | sunkusis kraštas | 193 | 98 | 24 |
44 | Nedas Jankauskas | įžaidėjas | 189 | 74 | 24 |
69 | Paulius Savickas | vidurio puolėjas | 187 | 95 | 25 |