Admodė

Statistika 2024/2025 (JKML 2024/2025)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8 | 65.6 | 40 | 29.7 | 59.1 | 39.1 | 15.4 | 8 | 18.3 | 1.4 | 17.7 | 17 | 61.1 | -56.1 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 6 | 62.4 | 42.8 | 26.5 | 54 | 43 | 17.3 | 8.4 | 17.7 | 1.9 | 16.8 | 15.9 | 66.1 | -55 |
1 | Jonavos SC 2007 | 9/0 |
2 | Dumsiai | 7/2 |
3 | Pauliukai | 6/3 |
4 | Sbetonas | 5/4 |
5 | Tarp Žemės Ir Dangaus | 5/4 |
6 | Jonavos SC 2008 | 4/5 |
7 | Groustreet | 4/5 |
8 | Kulva | 4/5 |
9 | Admodė | 1/8 |
10 | Rinktiniai | 0/9 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
vidurio puolėjas | 191 | 97 | 38 |
4 | ![]() |
lengvas kraštas | 182 | 75 | 29 |
5 | ![]() |
įžaidėjas | 188 | 80 | 29 |
7 | ![]() |
lengvas kraštas | 190 | 90 | 28 |
9 | ![]() |
atakuojantis gynėjas | 185 | 90 | 30 |
10 | ![]() |
sunkusis kraštas | 190 | 90 | 28 |
11 | ![]() |
įžaidėjas | 180 | 93 | 29 |
13 | ![]() |
sunkusis kraštas | 188 | 99 | 30 |
14 | ![]() |
įžaidėjas | 184 | 75 | 27 |
20 | ![]() |
vidurio puolėjas | 196 | 106 | 28 |
94 | ![]() |
įžaidėjas | 188 | 79 | 31 |