Kulva

1 2 3 4 5
Sezonas:
Sezonas:

Komandos sudėtis

   # Žaidėjas Pozicija Ūgis [cm] Svoris [kg] Amžius [m]
4 Andrius Vaitiekauskas įžaidėjas 171 85 44
5 Viačeslavas Šinkūnas atakuojantis gynėjas 180 76 26
8 Modestas Gabulas lengvas kraštas 196 83 31
9 Mindaugas Mačiulis atakuojantis gynėjas 179 88 47
10 Ernestas Jakučiūnas sunkusis kraštas 190 103 35
11 Antanas Pekys lengvas kraštas 186 86 30
12 Rimgaudas Mogenis sunkusis kraštas 190 93 33
13 Egidijus Vaitekauskas Nesumokėjęs už techninę pražangą atakuojantis gynėjas 182 95 34
14 Tomas Voitenko sunkusis kraštas 197 85 20
16 Arnoldas Boreiša lengvas kraštas 195 90 21
20 Linas Mecelis lengvas kraštas 190 82 43
23 Lukas Varkala atakuojantis gynėjas 180 90 36
33 Mantas Mikulėnas vidurio puolėjas 200 125 31
77 Arnas Sendzikas sunkusis kraštas 193 87 37
82 Martynas Čekanavičius lengvas kraštas 185 88 36
92 Eitvydas Jakučiūnas atakuojantis gynėjas 180 87 31

svetainiu kurimas JKML © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti