Naudingiausi žaidėjai (Jonavos krepšinio mėgėjų lyga)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vytautas Kružikas | Dumsiai | 32.3 |
2. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 31.9 |
3. | Benas Steponavičius | Fortūna | 25.8 |
4. | Lukas Armonas | Sbetonas | 22.6 |
5. | Edvinas Masiokas | Pauliukai | 22.2 |
6. | Mantas Mikulėnas | Kulva | 22.1 |
7. | Žilvinas Zemkus | Akademija | 21.7 |
8. | Ričardas Belopetravičius | Pauliukai | 21.6 |
9. | Karolis Pauplys | Admodė | 20.8 |
10. | Aroldas Bičiužas | Dumsiai | 20.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 26.7 |
2. | Mantas Mikulėnas | Kulva | 21.2 |
3. | Vincas Daškevičius | Tarp Žemės Ir Dangaus | 20.9 |
4. | Vytautas Kružikas | Dumsiai | 20.8 |
5. | Benas Steponavičius | Fortūna | 20.1 |
6. | Edvinas Masiokas | Pauliukai | 19.7 |
7. | Karolis Pauplys | Admodė | 19.6 |
8. | Ričardas Belopetravičius | Pauliukai | 18.7 |
9. | Titas Milašauskas | Fortūna | 17.5 |
10. | Žilvinas Levinskas | Pauliukai | 17.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Benas Steponavičius | Fortūna | 13.8 |
2. | Žilvinas Zemkus | Akademija | 12.0 |
3. | Vytautas Kružikas | Dumsiai | 11.8 |
4. | Lukas Armonas | Sbetonas | 9.2 |
5. | Karolis Pauplys | Admodė | 9.1 |
6. | Matas Baniulis | Dumsiai | 8.5 |
7. | Paulius Kazlauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 8.4 |
8. | Ramūnas Čerkesas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 8.2 |
9. | Vitalijus Pangonis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 8.1 |
10. | Martynas Makarevičius | Akademija | 8.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aroldas Bičiužas | Dumsiai | 8.0 |
2. | Tadas Sebežiovas | Pauliukai | 7.8 |
3. | Dominykas Gerasimovas | Jonavos SC 06/07 | 4.8 |
4. | Edgaras Žukauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4.6 |
5. | Vincas Daškevičius | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4.4 |
6. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 4.1 |
7. | Aivaras Bisigirskas | Pauliukai | 3.9 |
8. | Benas Steponavičius | Fortūna | 3.7 |
9. | Eitvydas Jakučiūnas | Kulva | 3.5 |
10. | Lukas Armonas | Sbetonas | 3.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žilvinas Zemkus | Akademija | 1.6 |
2. | Arvydas Geiša | Pauliukai | 1.6 |
3. | Vytautas Kružikas | Dumsiai | 1.5 |
4. | Benas Steponavičius | Fortūna | 1.3 |
5. | Paulius Petrauskas | Jonavos SC 06/07 | 1.0 |
6. | Lukas Armonas | Sbetonas | 1.0 |
7. | Rokas Vilkaitis | Sbetonas | 0.9 |
8. | Lukas Sereika | Admodė | 0.9 |
9. | Karolis Pauplys | Admodė | 0.8 |
10. | Tadas Maksimavičius | Sbetonas | 0.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 3.9 |
2. | Edvinas Masiokas | Pauliukai | 3.1 |
3. | Erikas Chaneckas | Sbetonas | 2.5 |
4. | Mantas Milukas | Jonavos SC 06/07 | 2.4 |
5. | Tadas Maksimavičius | Sbetonas | 2.4 |
6. | Modestas Gabulas | Kulva | 2.4 |
7. | Ignas Saladinskas | Dumsiai | 2.4 |
8. | Martynas Makarevičius | Akademija | 2.4 |
9. | Nedas Jankauskas | Sbetonas | 2.3 |
10. | Raimundas Macas | Admodė | 2.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vincas Daškevičius | Tarp Žemės Ir Dangaus | 6.6 |
2. | Dominykas Gerasimovas | Jonavos SC 06/07 | 5.0 |
3. | Martynas Čekanavičius | Kulva | 4.6 |
4. | Benas Steponavičius | Fortūna | 4.5 |
5. | Martynas Makarevičius | Akademija | 4.5 |
6. | Marius Mickevičius | Admodė | 4.5 |
7. | Edgaras Žukauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4.4 |
8. | Vitalijus Pangonis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 3.7 |
9. | Laimis Šemėta | Admodė | 3.7 |
10. | Viačeslavas Šinkūnas | Kulva | 3.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žilvinas Levinskas | Pauliukai | 86.4 |
2. | Remigijus Belopetravičius | Fortūna | 86.4 |
3. | Vincas Daškevičius | Tarp Žemės Ir Dangaus | 81.5 |
4. | Edgaras Žukauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 80.0 |
5. | Ričardas Belopetravičius | Pauliukai | 75.9 |
6. | Dovydas Tamašauskas | Fortūna | 74.5 |
7. | Ramūnas Čerkesas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 74.1 |
8. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 73.2 |
9. | Egidijus Vaitekauskas | Kulva | 73.0 |
10. | Erikas Chaneckas | Sbetonas | 71.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Darius Januška | Sbetonas | 73.1 |
2. | Ričardas Belopetravičius | Pauliukai | 69.7 |
3. | Žilvinas Levinskas | Pauliukai | 68.1 |
4. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 65.9 |
5. | Vytautas Jurkevičius | Dumsiai | 64.0 |
6. | Vytautas Kružikas | Dumsiai | 63.6 |
7. | Arvydas Geiša | Pauliukai | 63.2 |
8. | Aivaras Bisigirskas | Pauliukai | 62.5 |
9. | Mantas Mikulėnas | Kulva | 60.0 |
10. | Ignas Saladinskas | Dumsiai | 60.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Valdas Šluta | Dumsiai | 52.4 |
2. | Mantas Mikulėnas | Kulva | 46.5 |
3. | Vitalijus Pangonis | Tarp Žemės Ir Dangaus | 38.6 |
4. | Edgaras Žukauskas | Tarp Žemės Ir Dangaus | 38.3 |
5. | Šarūnas Dambrauskas | Dumsiai | 38.3 |
6. | Vytautas Kružikas | Dumsiai | 37.0 |
7. | Aurimas Saldys | Akademija | 35.2 |
8. | Žilvinas Levinskas | Pauliukai | 35.1 |
9. | Vincas Daškevičius | Tarp Žemės Ir Dangaus | 35.0 |
10. | Vytautas Jurkevičius | Dumsiai | 34.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų