Rungtynių statistika
|
61 |
: | 45 |
|
|
||||||||||
JKML lyga
2018-11-1219:45 J.Ralio gimnazija Teisėjai: Gytis Vitkauskas, Titas Vaicekauskas Sekretoriai: Tomas Kepežinskas, Martynas Šimulis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gelminas GudonavičiusJonavos KKSC 2002 17 |
Rodrigas PadriezasJonavos KKSC 2002 17 |
Edgaras RuzgaitisNinoksas 16 |
Tomas Kaušyla (4) Jonavos KKSC 2002 Rodrigas Padriezas (4) Jonavos KKSC 2002 |
Jonavos KKSC 2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deividas Kulisauskas | 32:16 | 9 | 3/7 42.8% | 1/8 12.5% | 0/0 0% | 30/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 |
5 | Gelminas Gudonavičius | 31:04 | 12 | 6/7 85.7% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | +22 |
6 | Tomas Kaušyla | 34:39 | 2 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 0/0 0% | 84/4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | +19 |
13 | Paulius Petrauskas | 36:39 | 15 | 1/6 16.6% | 4/10 40% | 1/1 100% | 72/5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | +12 |
24 | Rodrigas Padriezas | 28:28 | 17 | 4/9 44.4% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 40/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | +11 |
7 | Donatas Dūda | 18:25 | 3 | 0/2 0% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | +2 |
11 | Gvidas Dirmantas | 15:19 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
14 | Redas Mogenis | 03:06 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +3 |
Viso | 61 | 15/40 37.5% | 10/39 25.6% | 1/1 100% | 31 9/22 | 18 | 13 | 7 | 2 | 17 | 9 | 56 | +80 |
Ninoksas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Juozas Cechanoveckas | 25:16 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 32/1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 |
5 | Vidmantas Šėgžda | 23:55 | 7 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 3/6 50% | 103/7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | -7 |
7 | Aleksandras Gužauskas | 19:12 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 |
9 | Edgaras Ruzgaitis | 34:50 | 8 | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 164/12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -13 |
23 | Dovydas Tamašauskas | 22:59 | 11 | 2/8 25% | 2/5 40% | 1/4 25% | 30/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | -1 | -11 |
6 | Darius Ramanauskas | 03:51 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
8 | Darius Liaugotas | 14:43 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/4 50% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 |
11 | Agnius Matulaitis | 05:04 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
12 | Darius Dirmantas | 20:43 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 83/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
14 | Rolandas Matusas | 19:25 | 5 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 3/6 50% | 92/7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | -7 |
16 | Andrius Malinauskas | 09:58 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/4 25% | 53/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Viso | 45 | 13/44 29.5% | 3/14 21.4% | 10/24 41.6% | 60 19/41 | 11 | 5 | 25 | 1 | 10 | 17 | 48 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2002 | 61 | 15/40 37.5% | 10/39 25.6% | 1/1 100% | 319/22 | 18 | 13 | 7 | 2 | 17 | 9 | 56 | +80 | |
Ninoksas | 45 | 13/44 29.5% | 3/14 21.4% | 10/24 41.6% | 6019/41 | 11 | 5 | 25 | 1 | 10 | 17 | 48 | -80 |