Rungtynių statistika
|
61 |
: | 63 |
|
|
||||||||||
JKML lygaAštuntfinalis
2019-03-2518:30 Iki 2 pergalių J.Ralio gimnazija Teisėjai: Titas Vaicekauskas, Sekretoriai: Martynas Šimulis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius Petrauskas (27) Jonavos KKSC 2002 Dovydas Tamašauskas (27) Ninoksas |
Dovydas TamašauskasNinoksas 29 |
Darius DirmantasNinoksas 14 |
Edgaras Ruzgaitis (4) Ninoksas Domas Vaitkus (4) Ninoksas |
Jonavos KKSC 2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deividas Kulisauskas | 30:01 | 2 | 1/6 16.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 | -5 |
5 | Gelminas Gudonavičius | 36:01 | 8 | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 51/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 |
6 | Tomas Kaušyla | 39:07 | 4 | 2/6 33.3% | 0/5 0% | 0/0 0% | 95/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | +3 |
7 | Donatas Dūda | 21:58 | 9 | 0/0 0% | 3/12 25% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
24 | Rodrigas Padriezas | 29:23 | 13 | 3/5 60% | 1/5 20% | 4/6 66.6% | 43/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | -5 |
11 | Gvidas Dirmantas | 09:53 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Paulius Petrauskas | 29:46 | 23 | 3/7 42.8% | 4/9 44.4% | 5/7 71.4% | 51/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | +1 |
14 | Redas Mogenis | 03:49 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Viso | 61 | 14/35 40% | 8/37 21.6% | 9/13 69.2% | 29 10/19 | 8 | 10 | 9 | 0 | 11 | 16 | 50 | -10 |
Ninoksas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Edgaras Ruzgaitis | 33:55 | 11 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 1/1 100% | 82/6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | +3 |
12 | Darius Dirmantas | 35:43 | 3 | 0/3 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 146/8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | +3 |
13 | Domas Vaitkus | 40:00 | 5 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 3/6 50% | 70/7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | +2 |
14 | Rolandas Matusas | 27:36 | 9 | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 0/0 0% | 93/6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | +1 |
23 | Dovydas Tamašauskas | 39:58 | 29 | 6/12 50% | 5/11 45.4% | 2/4 50% | 91/8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | +2 |
6 | Darius Ramanauskas | 06:04 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
8 | Darius Liaugotas | 16:42 | 3 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/1 100% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Viso | 63 | 16/40 40% | 8/19 42.1% | 7/12 58.3% | 49 13/36 | 15 | 4 | 21 | 4 | 16 | 11 | 69 | +10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2002 | 61 | 14/35 40% | 8/37 21.6% | 9/13 69.2% | 2910/19 | 8 | 10 | 9 | 0 | 11 | 16 | 50 | -10 | |
Ninoksas | 63 | 16/40 40% | 8/19 42.1% | 7/12 58.3% | 4913/36 | 15 | 4 | 21 | 4 | 16 | 11 | 69 | +10 |