Rungtynių statistika
|
49 |
: | 53 |
|
|
||||||||||
JKML lyga
2019-11-1118:45 JKKSC Teisėjai: Laurynas Gailius, Titas Vaicekauskas Sekretoriai: Povilas Žiegis, Marius Gerdvila |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis PauplysAdmodė 27 |
Karolis PauplysAdmodė 27 |
Tomas KaušylaJonavos KKSC 2002 16 |
(4) Admodė |
Jonavos KKSC 2002
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deividas Kulisauskas | 34:07 | 4 | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 |
5 | Gelminas Gudonavičius | 28:57 | 5 | 2/7 28.5% | 0/4 0% | 1/1 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -1 |
6 | Tomas Kaušyla | 35:50 | 11 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 166/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | +2 |
7 | Donatas Dūda | 31:16 | 7 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
13 | Paulius Petrauskas | 35:01 | 15 | 3/9 33.3% | 2/10 20% | 3/4 75% | 61/5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | -2 |
8 | Matas Akūnis | 03:34 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
11 | Gvidas Dirmantas | 12:06 | 4 | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
24 | Rodrigas Padriezas | 10:54 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
44 | Redas Mogenis | 08:11 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
Viso | 49 | 14/42 33.3% | 5/32 15.6% | 6/7 85.7% | 35 9/26 | 7 | 10 | 3 | 0 | 15 | 16 | 43 | -20 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Džiugas Biržietis | 32:04 | 6 | 0/3 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 120/12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | +4 |
8 | Domas Bagdonavičius | 18:49 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
10 | 33:00 | 13 | 5/9 55.5% | 0/6 0% | 3/4 75% | 72/5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | +8 | |
13 | Laimis Šemėta | 37:33 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | Karolis Pauplys | 40:00 | 27 | 5/13 38.4% | 4/7 57.1% | 5/9 55.5% | 122/10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 27 | +4 |
23 | Arminas Naujoks | 10:46 | 2 | 0/4 0% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 00/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | +1 |
24 | Arnas Paškevičius | 27:46 | 5 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 103/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | +5 |
Viso | 53 | 12/36 33.3% | 6/22 27.2% | 11/18 61.1% | 49 9/40 | 11 | 2 | 15 | 4 | 16 | 14 | 55 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2002 | 49 | 14/42 33.3% | 5/32 15.6% | 6/7 85.7% | 359/26 | 7 | 10 | 3 | 0 | 15 | 16 | 43 | -20 | |
Admodė | 53 | 12/36 33.3% | 6/22 27.2% | 11/18 61.1% | 499/40 | 11 | 2 | 15 | 4 | 16 | 14 | 55 | +20 |