Rungtynių statistika
|
58 |
: | 91 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Benas SpietinisAdmodė 33 |
Karolis Rabūnas (22) Admodė |
Benas Spietinis (10) Admodė (10) Admodė |
Benas SpietinisAdmodė 8 |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Lankelis | 17:21 | 9 | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/5 60% | 41/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
10 | Eimantas Mackevičius | 14:56 | 13 | 3/8 37.5% | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 20/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 |
21 | Martynas Grečis | 18:34 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 |
25 | Nojus Povilonis | 17:05 | 3 | 0/0 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -24 |
50 | Kęstutis Gresius | 14:19 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2 | Lukas Šaban | 21:10 | 6 | 1/5 20% | 1/7 14.2% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -16 |
8 | Giedrius Peseckas | 05:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
9 | Rytis Kazlauskas | 17:35 | 3 | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 |
15 | Elijus Kuraitis | 10:52 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
23 | Ugnius Jankauskas | 20:16 | 8 | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
30 | Astijus Ivanovas | 14:24 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | -9 |
35 | Gytis Davalga | 27:27 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 61/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -30 |
Viso | 58 | 13/31 41.9% | 9/41 21.9% | 5/12 41.6% | 31 5/26 | 10 | 12 | 20 | 1 | 10 | 11 | 36 | -165 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Džiugas Biržietis | 18:18 | 3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 61/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -1 |
20 | Karolis Pauplys | 18:28 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 71/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | -4 |
21 | Ričardas Belopetravičius | 19:13 | 14 | 5/10 50% | 0/3 0% | 4/4 100% | 82/6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 | +2 |
23 | Arminas Naujoks | 18:18 | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
24 | Arnas Paškevičius | 19:13 | 10 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -2 |
1 | Karolis Rabūnas | 20:46 | 22 | 5/8 62.5% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | +35 |
7 | Benas Spietinis | 22:28 | 11 | 4/5 80% | 1/1 100% | 0/0 0% | 102/8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33 | +36 |
10 | 21:42 | 13 | 5/6 83.3% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 102/8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | +34 | |
11 | Tadas Bigenis | 20:46 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +35 |
13 | Lukas Sereika | 20:46 | 3 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 73/4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | +31 |
Viso | 91 | 32/59 54.2% | 6/21 28.5% | 9/12 75% | 59 14/45 | 33 | 18 | 23 | 3 | 11 | 10 | 135 | +165 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 13/31 41.9% | 9/41 21.9% | 5/12 41.6% | 315/26 | 10 | 12 | 20 | 1 | 10 | 11 | 36 | -165 | ||
Admodė | 91 | 32/59 54.2% | 6/21 28.5% | 9/12 75% | 5914/45 | 33 | 18 | 23 | 3 | 11 | 10 | 135 | +165 |