Rungtynių statistika
|
79 |
: | 41 |
|
|
||||||||||
JKML
2021-12-1319:30 JKKSC salė (Vasario 16-osios g. 1) Teisėjai: Laurynas Gailius, Mantas Butvilas Sekretoriai: Povilas Žiegis, Marius Gerdvila |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Paulius PetrauskasJonavos KKSC 2003 24 |
Redas Mogenis (15) Jonavos KKSC 2003 Raimundas Macas (15) Admodė |
![]() Tomas KaušylaJonavos KKSC 2003 12 |
Donatas Dūda (4) Jonavos KKSC 2003 (4) Admodė Laimis Šemėta (4) Admodė |
Jonavos KKSC 2003
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lukas Sungaila | 19:42 | 3 | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
6 | Tomas Kaušyla | 23:28 | 8 | 4/11 36.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 125/7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | +23 |
7 | Dominykas Soraka | 23:06 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 87/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | +18 |
10 | Paulius Petrauskas | 25:54 | 11 | 4/4 100% | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 91/8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | +31 |
18 | Redas Mogenis | 21:16 | 15 | 7/14 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 92/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +15 |
13 | Vincas Daškevičius | 23:06 | 14 | 3/5 60% | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 50/5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | +23 |
15 | Tomas Voitenko | 09:46 | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
17 | Gelminas Gudonavičius | 15:34 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | +14 |
24 | Rodrigas Padriezas | 17:13 | 14 | 5/6 83.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | +16 |
77 | Donatas Dūda | 20:51 | 6 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 1/2 50% | 72/5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | +28 |
Viso | 79 | 28/55 50.9% | 6/26 23.0% | 5/12 41.6% | 58 19/39 | 12 | 9 | 7 | 4 | 12 | 102 | +190 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolis Raubūnas | 27:24 | 2 | 1/2 50% | 0/7 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -6 | -26 |
10 | 34:21 | 11 | 1/9 11.1% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 114/7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -32 | |
13 | Lukas Sereika | 13:37 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -14 |
20 | Karolis Pauplys | 20:01 | 2 | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | -23 |
94 | Laimis Šemėta | 30:10 | 8 | 2/4 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 32/1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -33 |
3 | Raimundas Macas | 27:55 | 15 | 5/15 33.3% | 0/2 0% | 5/8 62.5% | 105/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | -21 |
9 | Paulius Dulinskas | 17:13 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
14 | Paulius Osauskas | 29:16 | 0 | 0/5 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 82/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | -28 |
Viso | 41 | 11/45 24.4% | 4/31 12.9% | 7/12 58.3% | 48 18/30 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 24 | -190 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2003 | 79 | 28/55 50.9% | 6/26 23.0% | 5/12 41.6% | 5819/39 | 12 | 9 | 7 | 4 | 12 | 102 | +190 | |
Admodė | 41 | 11/45 24.4% | 4/31 12.9% | 7/12 58.3% | 4818/30 | 11 | 2 | 12 | 1 | 13 | 24 | -190 |