Rungtynių statistika
|
70 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
JKML
2022-01-619:00 Batėgalos sporto salė (Rodžių g. 12, Batėgalos k. Jonavos r.) Teisėjai: Laurynas Gailius Sekretoriai: Povilas Žiegis |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas Mikulėnas (32) Kulva |
Mantas Mikulėnas (26) Kulva |
Mantas Mikulėnas (12) Kulva |
Andrius Vaitiekauskas (5) Kulva Lukas Armonas (5) Sbetonas |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrius Vaitiekauskas | 34:19 | 10 | 5/12 41.6% | 0/1 0% | 0/0 0% | 102/8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | +9 |
13 | Egidijus Vaitekauskas | 36:28 | 14 | 2/8 25% | 2/15 13.3% | 4/4 100% | 81/7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | +7 |
33 | Mantas Mikulėnas | 32:22 | 26 | 7/13 53.8% | 2/3 66.6% | 6/8 75% | 123/9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | +10 |
77 | Arnas Sendzikas | 24:52 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 112/9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | -3 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 22:13 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/2 0% | 11/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 | +12 |
8 | Jovydas Mačikūnas | 26:58 | 6 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 10/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 08:31 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 14:15 | 6 | 0/0 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +11 |
Viso | 70 | 20/48 41.6% | 6/28 21.4% | 12/16 75% | 49 10/39 | 14 | 12 | 16 | 1 | 18 | 71 | +45 |
Sbetonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Evaldas Paplauskas | 24:25 | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 30/3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | -9 |
14 | Giedrius Pakalniškis | 17:10 | 1 | 0/0 0% | 0/4 0% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -16 |
23 | Tomas Naruševičius | 25:58 | 6 | 3/7 42.8% | 0/5 0% | 0/2 0% | 82/6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -8 |
39 | Tadas Maksimavičius | 34:09 | 17 | 7/11 63.6% | 1/5 20% | 0/1 0% | 61/5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | +1 |
69 | Paulius Savickas | 26:21 | 5 | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 |
5 | Lukas Armonas | 29:01 | 13 | 2/8 25% | 2/8 25% | 3/4 75% | 101/9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18 | +9 |
9 | Rokas Vilkaitis | 26:24 | 7 | 1/1 100% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 41/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -10 |
91 | Ugnius Brazauskas | 16:28 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -7 |
Viso | 61 | 17/40 42.5% | 7/37 18.9% | 6/12 50% | 45 8/37 | 9 | 11 | 17 | 5 | 13 | 60 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulva | 70 | 20/48 41.6% | 6/28 21.4% | 12/16 75% | 4910/39 | 14 | 12 | 16 | 1 | 18 | 71 | +45 | |
Sbetonas | 61 | 17/40 42.5% | 7/37 18.9% | 6/12 50% | 458/37 | 9 | 11 | 17 | 5 | 13 | 60 | -45 |