Rungtynių statistika
|
74 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Egidijus VaitekauskasKulva 36 |
Egidijus VaitekauskasKulva 29 |
Mantas Mikulėnas (12) Kulva |
Paulius PetrauskasJonavos KKSC 2003 6 |
Jonavos KKSC 2003
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tomas Kaušyla | 35:39 | 12 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 2/2 100% | 92/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | +15 |
10 | Paulius Petrauskas | 34:21 | 14 | 1/2 50% | 3/9 33.3% | 3/6 50% | 51/4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | +6 |
13 | Vincas Daškevičius | 27:11 | 12 | 2/5 40% | 2/4 50% | 2/4 50% | 63/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | +15 |
18 | Redas Mogenis | 25:34 | 14 | 6/8 75% | 0/1 0% | 2/4 50% | 81/7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | +1 |
24 | Rodrigas Padriezas | 32:13 | 6 | 3/10 30% | 0/7 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +7 |
5 | Lukas Sungaila | 18:01 | 13 | 2/2 100% | 3/4 75% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | +18 |
7 | Dominykas Soraka | 03:21 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
8 | Giedrius Peseckas | 01:15 | 2 | 0/0 0% | 0/2 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
15 | Tomas Voitenko | 00:22 | 1 | 0/0 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 |
77 | Donatas Dūda | 19:31 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +6 |
88 | Eimantas Klimas | 02:28 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +5 |
Viso | 74 | 19/37 51.3% | 8/34 23.5% | 12/20 60% | 37 8/29 | 18 | 8 | 11 | 1 | 22 | 70 | +75 |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Egidijus Vaitekauskas | 33:07 | 29 | 5/7 71.4% | 3/8 37.5% | 10/11 90.9% | 61/5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | +2 |
33 | Mantas Mikulėnas | 31:24 | 16 | 6/12 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 123/9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | -3 |
77 | Arnas Sendzikas | 28:10 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/7 0% | 94/5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 |
82 | Viltenis Ąžuolas Grecovas | 26:04 | 3 | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 1/2 50% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -6 | +2 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 19:42 | 0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | -1 | -15 |
9 | Mindaugas Mačiulis | 05:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -10 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 11:37 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 61/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 14:42 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 |
16 | Arnas Ažukas | 05:25 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 |
23 | Lukas Varkala | 24:36 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 31/2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | -9 |
Viso | 59 | 17/39 43.5% | 4/23 17.3% | 13/24 54.1% | 50 11/39 | 9 | 6 | 17 | 1 | 20 | 57 | -75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2003 | 74 | 19/37 51.3% | 8/34 23.5% | 12/20 60% | 378/29 | 18 | 8 | 11 | 1 | 22 | 70 | +75 | |
Kulva | 59 | 17/39 43.5% | 4/23 17.3% | 13/24 54.1% | 5011/39 | 9 | 6 | 17 | 1 | 20 | 57 | -75 |