Rungtynių statistika

71

:

67

1k.2k.3k.4k.
11:20 16:1821:1423:15
JKML
2022-11-611:30
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Petrauskas
Paulius PetrauskasJonavos SC 06/07

44

Paulius Petrauskas
Paulius PetrauskasJonavos SC 06/07

22

Paulius Petrauskas (14)
Jonavos SC 06/07
Lukas Armonas (14)
Sbetonas
Paulius Petrauskas (4)
Jonavos SC 06/07
Lukas Armonas (4)
Sbetonas

Jonavos SC 06/07

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Tomas Kaušyla 30:31 10 4/7 57.1% 0/1 0% 2/4 50% 40/4 0 0 0 0 2 8 +18
Mantas Milukas 34:46 15 7/15 46.6% 0/0 0% 1/1 100% 62/4 2 5 0 0 5 16 +13
10  Arnas Makarevičius 18:45 7 2/4 50% 0/1 0% 3/4 75% 30/3 1 2 2 1 3 7 +14
14  Dominykas Gerasimovas 34:19 14 2/5 40% 2/9 22.2% 4/8 50% 40/4 3 2 5 0 4 6 +20
20  Paulius Petrauskas 30:55 22 8/12 66.6% 0/2 0% 6/9 66.6% 142/12 4 6 2 1 1 44 +21
Gediminas Kučinskas 08:52 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 1 -3 -14
11  Lukas Valatka 15:10 3 0/3 0% 0/1 0% 3/5 60% 22/0 0 0 2 0 0 -1 -13
15  Kajus Kraunevičius 08:26 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 1 1 0 1 0 -11
23  Jokūbas Grėbliauskas 05:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 -3 -16
24  Rokas Storpirštis 07:25 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 1 0 1 -2 -5
35  Dominykas Zigmantas 05:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 0 1 -7
Viso 71 23/48 47.9% 2/15 13.3% 19/31 61.2% 35 6/29 11 17 16 2 20 73 +20

Sbetonas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Rokas Vilkaitis 22:27 6 0/1 0% 1/6 16.6% 3/4 75% 61/5 1 1 3 0 2 6 -15
11  Darius Januška 20:14 0 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 1 2 -5 -9
13  Erikas Chaneckas 20:22 9 4/7 57.1% 0/2 0% 1/1 100% 31/2 3 2 7 0 4 4 -11
23  Tomas Naruševičius 17:45 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 91/8 0 0 0 0 2 7 -8
39  Tadas Maksimavičius 21:48 7 3/5 60% 0/1 0% 1/2 50% 21/1 0 1 4 0 1 2 -14
Lukas Armonas 31:28 13 5/10 50% 1/4 25% 0/0 0% 145/9 4 2 3 0 3 21 +2
Evaldas Paplauskas 19:37 15 6/8 75% 0/2 0% 3/4 75% 32/1 2 0 2 0 3 13 +7
14  Giedrius Pakalniškis 13:25 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 2 -1 +13
34  Ugnius Brazauskas 11:15 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 10/1 1 0 1 0 1 1 +2
69  Paulius Savickas 21:36 10 4/8 50% 0/2 0% 2/4 50% 62/4 0 0 6 0 3 3 +13
Viso 67 23/44 52.2% 3/29 10.3% 12/17 70.5% 47 13/34 12 6 27 1 23 51 -20

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Jonavos SC 06/07 71 23/48 47.9% 2/15 13.3% 19/31 61.2% 356/29 11 17 16 2 20 73 +20
Sbetonas 67 23/44 52.2% 3/29 10.3% 12/17 70.5% 4713/34 12 6 27 1 23 51 -20

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti