Rungtynių statistika

63

:

48

1k.2k.3k.4k.
20:7 18:108:1817:13
JKML lyga
2023-11-513:00
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Aroldas Bičiužas
Aroldas BičiužasDumsiai

35

Aroldas Bičiužas
Aroldas BičiužasDumsiai

25

Valdas Šluta
Valdas ŠlutaDumsiai

11

Matas Baniulis (4)
Dumsiai
Aroldas Bičiužas (4)
Dumsiai
Paulius Petrauskas (4)
Groustreet

Dumsiai

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Matas Baniulis 40:00 6 3/6 50% 0/6 0% 0/1 0% 73/4 4 1 3 1 0 2 8 +15
23  Valdas Šluta 26:06 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 113/8 1 2 3 0 4 2 11 +9
27  Tadas Dambrauskas 11:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 1 0 0 -2
32  Šarūnas Dambrauskas 32:28 9 2/6 33.3% 1/13 7.69% 2/4 50% 42/2 1 3 1 0 2 5 1 +10
99  Aroldas Bičiužas 33:54 25 7/8 87.5% 3/6 50% 2/3 66.6% 92/7 4 2 2 0 2 4 35 +13
Matas Zvicevičius 17:16 2 1/4 25% 0/0 0% 0/1 0% 31/2 2 0 0 0 0 1 4 +13
Edvinas Gambarovas 10:28 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 2 1 2 0
12  Vytautas Jurkevičius 12:04 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 40/4 1 1 0 0 5 1 3 +3
13  Laurynas Ūselis 06:51 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 1 0 0 0 2 0 -3 +5
21  Nojus Rauluševičius 09:30 9 0/1 0% 2/3 66.6% 3/3 100% 00/0 1 0 1 0 2 2 7 +9
Viso 63 17/33 51.5% 7/33 21.2% 8/14 57.1% 42 11/31 15 9 12 1 20 18 68 +75

Groustreet

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Edvinas Neimontas 24:01 0 0/1 0% 0/5 0% 0/2 0% 20/2 1 0 5 0 3 3 -10 -20
Tomas Kaušyla 20:48 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 60/6 0 1 2 0 1 2 13 -2
Kristupas Palaima 24:19 3 1/2 50% 0/2 0% 1/3 33.3% 30/3 1 0 2 0 3 2 -1 -2
10  Gvidas Dirmantas 15:00 9 3/7 42.8% 1/1 100% 0/0 0% 62/4 1 1 0 0 0 0 13 +5
13  Paulius Petrauskas 30:39 10 2/8 25% 2/5 40% 0/4 0% 63/3 4 1 2 0 2 5 9 0
Jokūbas Kelbauskas 19:05 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 1 0 0 1 0 4 -11
Redas Mogenis 21:50 5 2/7 28.5% 0/1 0% 1/2 50% 30/3 2 0 1 0 1 3 4 -8
Lukas Sungaila 02:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 2 0 -1 -5
Dominykas Soraka 10:40 2 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 10/1 0 0 1 0 2 1 -1 -11
22  Arnas Joskaudas 05:13 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 1 0 -3 -8
77  Donatas Dūda 25:39 10 1/2 50% 1/4 25% 5/8 62.5% 50/5 1 2 2 1 2 4 12 -13
Viso 48 12/31 38.7% 5/23 21.7% 9/22 40.9% 36 6/30 11 7 16 1 18 20 39 -75

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Dumsiai 63 17/33 51.5% 7/33 21.2% 8/14 57.1% 4211/31 15 9 12 1 20 18 68 +75
Groustreet 48 12/31 38.7% 5/23 21.7% 9/22 40.9% 366/30 11 7 16 1 18 20 39 -75

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti