Rungtynių statistika
|
67 |
: | 82 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius PetrauskasGroustreet 22 |
Edvinas NeimontasGroustreet 23 |
Arnas Sendzikas (10) Kulva Paulius Petrauskas (10) Groustreet |
Egidijus Vaitekauskas (6) Kulva Paulius Petrauskas (6) Groustreet |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Donatas Matačiūnas | 30:55 | 16 | 4/7 57.1% | 2/5 40% | 2/2 100% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -23 |
8 | Modestas Gabulas | 35:55 | 9 | 1/2 50% | 2/5 40% | 1/2 50% | 11/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | -14 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 14:15 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -24 |
82 | Manfredas Berenta | 17:06 | 11 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 31/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -14 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 26:19 | 9 | 3/8 37.5% | 0/6 0% | 3/4 75% | 43/1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -20 |
9 | Mindaugas Mačiulis | 13:07 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 15:31 | 3 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 41/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
13 | Egidijus Vaitekauskas | 25:52 | 13 | 4/8 50% | 1/10 10% | 2/3 66.6% | 20/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | +1 |
77 | Arnas Sendzikas | 20:57 | 6 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/2 100% | 105/5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | +12 |
Viso | 67 | 17/37 45.9% | 7/39 17.9% | 12/18 66.6% | 31 13/18 | 19 | 13 | 9 | 3 | 17 | 18 | 67 | -75 |
Groustreet
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edvinas Neimontas | 23:28 | 23 | 7/7 100% | 3/10 30% | 0/2 0% | 52/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | +19 |
6 | Tomas Kaušyla | 22:55 | 12 | 4/8 50% | 1/2 50% | 1/1 100% | 61/5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | +36 |
8 | Kristupas Palaima | 25:40 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 61/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | +18 |
13 | Paulius Petrauskas | 26:25 | 12 | 4/5 80% | 1/4 25% | 1/1 100% | 102/8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | +12 |
77 | Donatas Dūda | 21:10 | 7 | 3/3 100% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 51/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | +19 |
1 | Jokūbas Kelbauskas | 17:04 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 51/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | -2 | -21 |
3 | Redas Mogenis | 17:48 | 6 | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | +1 |
7 | Dominykas Soraka | 13:10 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
10 | Gvidas Dirmantas | 16:04 | 8 | 4/6 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 32/1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -7 |
22 | Arnas Joskaudas | 16:13 | 7 | 1/2 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 |
Viso | 82 | 26/34 76.4% | 8/29 27.5% | 6/12 50% | 46 11/35 | 20 | 6 | 22 | 6 | 18 | 17 | 102 | +75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulva | 67 | 17/37 45.9% | 7/39 17.9% | 12/18 66.6% | 3113/18 | 19 | 13 | 9 | 3 | 17 | 18 | 67 | -75 | |
Groustreet | 82 | 26/34 76.4% | 8/29 27.5% | 6/12 50% | 4611/35 | 20 | 6 | 22 | 6 | 18 | 17 | 102 | +75 |