Rungtynių statistika

75

:

64

1k.2k.3k.4k.
24:17 17:1917:917:19
JKML lyga
2023-12-3rd14:30
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Lukas Sereika
Lukas SereikaAdmodė

19

Lukas Sereika
Lukas SereikaAdmodė

20

Benas Spietinis
Benas SpietinisAdmodė

9

Benas Spietinis (3)
Admodė
Marius Mickevičius (3)
Admodė
Laimis Šemėta (3)
Admodė
Donatas Dūda (3)
Groustreet

Admodė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Raimundas Macas 22:01 5 1/4 25% 0/0 0% 3/6 50% 60/6 0 0 0 0 4 5 6 -3
Džiugas Biržietis 25:49 6 3/3 100% 0/2 0% 0/0 0% 30/3 1 1 2 0 1 0 6 +9
10  Marius Mickevičius 26:42 12 0/0 0% 4/7 57.1% 0/0 0% 30/3 3 0 3 0 1 0 11 +9
13  Lukas Sereika 29:31 20 4/7 57.1% 4/6 66.6% 0/1 0% 71/6 1 0 4 1 2 2 19 +4
20  Karolis Pauplys 23:57 17 6/12 50% 1/4 25% 2/2 100% 83/5 1 0 1 0 2 3 17 +2
Laimis Mocka 19:25 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 62/4 2 0 3 0 4 2 1 +10
Benas Spietinis 23:40 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 94/5 3 1 2 0 3 2 14 +12
Paulius Dulinskas 10:52 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 30/3 1 0 0 0 1 0 3 +6
94  Laimis Šemėta 18:01 8 2/3 66.6% 0/4 0% 4/5 80% 20/2 3 0 0 0 0 4 11 +6
Viso 75 18/36 50% 10/24 41.6% 9/14 64.2% 47 10/37 15 2 15 1 18 18 88 +55

Groustreet

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Tomas Kaušyla 18:06 8 1/2 50% 1/2 50% 3/4 75% 10/1 2 1 0 1 1 2 11 +4
Kristupas Palaima 13:46 6 0/0 0% 2/5 40% 0/2 0% 20/2 0 1 0 1 0 2 7 -4
10  Gvidas Dirmantas 23:36 9 4/9 44.4% 0/0 0% 1/2 50% 40/4 1 1 1 0 4 1 5 -8
13  Paulius Petrauskas 24:39 14 5/10 50% 1/3 33.3% 1/1 100% 42/2 1 1 0 0 2 1 12 +1
77  Donatas Dūda 21:07 5 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 11/0 3 2 1 0 2 1 5 -5
Edvinas Neimontas 23:49 6 1/4 25% 1/6 16.6% 1/2 50% 31/2 1 1 1 0 3 1 -1 -17
Jokūbas Kelbauskas 13:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 0 0 0 0 1 1 2 -7
Redas Mogenis 16:28 12 3/9 33.3% 0/0 0% 6/7 85.7% 20/2 2 0 0 2 1 5 15 -8
Lukas Sungaila 16:12 2 0/1 0% 0/3 0% 2/2 100% 20/2 0 0 0 0 1 2 1 -1
Dominykas Soraka 14:22 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 21/1 0 2 0 0 2 2 5 -1
22  Arnas Joskaudas 14:25 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 0 0 -9
Viso 64 15/38 39.4% 6/26 23.0% 16/22 72.7% 27 6/21 10 9 3 4 18 18 62 -55

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Admodė 75 18/36 50% 10/24 41.6% 9/14 64.2% 4710/37 15 2 15 1 18 18 88 +55
Groustreet 64 15/38 39.4% 6/26 23.0% 16/22 72.7% 276/21 10 9 3 4 18 18 62 -55

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti