Rungtynių statistika
|
62 |
: | 51 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Lukas ArmonasSbetonas 41 |
![]() Lukas ArmonasSbetonas 23 |
![]() Lukas ArmonasSbetonas 17 |
Lukas Armonas (2) Sbetonas Džiugas Biržietis (2) Admodė Marius Mickevičius (2) Admodė Lukas Sereika (2) Admodė |
Sbetonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Armonas | 32:37 | 23 | 0/2 0% | 6/9 66.6% | 5/5 100% | 174/13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 41 | +27 |
7 | Evaldas Paplauskas | 19:13 | 10 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 20/2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | +10 |
39 | Tadas Maksimavičius | 24:22 | 4 | 1/7 14.2% | 0/2 0% | 2/2 100% | 20/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
50 | Domas Belickas | 17:37 | 3 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | +3 |
69 | Paulius Savickas | 17:52 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/7 14.2% | 31/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | +10 |
9 | Rokas Vilkaitis | 17:58 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10/1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | -9 | -1 |
11 | Darius Januška | 15:40 | 8 | 1/5 20% | 2/8 25% | 0/0 0% | 62/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | +7 |
14 | Giedrius Pakalniškis | 12:49 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 |
23 | Tomas Naruševičius | 09:19 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
34 | Ugnius Brazauskas | 09:51 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -11 |
44 | Nedas Jankauskas | 22:40 | 7 | 1/2 50% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 50/5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | +5 |
Viso | 62 | 10/28 35.7% | 9/28 32.1% | 15/28 53.5% | 42 8/34 | 4 | 12 | 23 | 2 | 26 | 22 | 45 | +55 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laimis Mocka | 22:21 | 4 | 1/4 25% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 71/6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | -26 |
5 | Džiugas Biržietis | 25:28 | 7 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +3 |
7 | Benas Spietinis | 33:56 | 7 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 94/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -14 |
13 | Lukas Sereika | 31:49 | 2 | 0/4 0% | 0/7 0% | 2/6 33.3% | 53/2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | -4 | -8 |
20 | Karolis Pauplys | 28:27 | 13 | 5/18 27.7% | 0/8 0% | 3/3 100% | 112/9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | -18 |
10 | Marius Mickevičius | 26:00 | 12 | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 6/6 100% | 40/4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17 | +5 |
11 | Tadas Bigenis | 13:34 | 3 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +18 |
94 | Laimis Šemėta | 18:22 | 3 | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
Viso | 51 | 12/38 31.5% | 4/29 13.7% | 15/26 57.6% | 42 13/29 | 7 | 12 | 16 | 0 | 22 | 25 | 37 | -55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sbetonas | 62 | 10/28 35.7% | 9/28 32.1% | 15/28 53.5% | 428/34 | 4 | 12 | 23 | 2 | 26 | 22 | 45 | +55 | |
Admodė | 51 | 12/38 31.5% | 4/29 13.7% | 15/26 57.6% | 4213/29 | 7 | 12 | 16 | 0 | 22 | 25 | 37 | -55 |