Rungtynių statistika
|
64 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Lukas ArmonasSbetonas 50 |
Lukas ArmonasSbetonas 37 |
Lukas ArmonasSbetonas 16 |
Raimundas Macas (2) Admodė Marius Mickevičius (2) Admodė Lukas Armonas (2) Sbetonas Darius Januška (2) Sbetonas Tomas Naruševičius (2) Sbetonas Ugnius Brazauskas (2) Sbetonas |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laimis Mocka | 20:07 | 8 | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 0/2 0% | 53/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 |
4 | Raimundas Macas | 28:58 | 6 | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 4/6 66.6% | 62/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | +8 |
5 | Džiugas Biržietis | 23:12 | 7 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 2/3 66.6% | 61/5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | -4 |
13 | Lukas Sereika | 27:55 | 9 | 3/6 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -12 |
20 | Karolis Pauplys | 31:22 | 12 | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 0/0 0% | 50/5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | -21 |
9 | Paulius Dulinskas | 07:04 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
10 | Marius Mickevičius | 23:49 | 12 | 3/5 60% | 2/5 40% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | +20 |
14 | Deividas Bilaišis | 25:09 | 7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 0% | 73/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -3 |
94 | Laimis Šemėta | 12:21 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Viso | 64 | 17/42 40.4% | 8/24 33.3% | 6/11 54.5% | 40 10/30 | 8 | 5 | 21 | 2 | 21 | 20 | 51 | -30 |
Sbetonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Armonas | 26:43 | 37 | 7/9 77.7% | 5/9 55.5% | 8/9 88.8% | 165/11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 | +22 |
7 | Evaldas Paplauskas | 18:19 | 4 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | -9 |
11 | Darius Januška | 16:46 | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 51/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
23 | Tomas Naruševičius | 14:31 | 0 | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 20/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 |
39 | Tadas Maksimavičius | 22:52 | 8 | 1/2 50% | 1/2 50% | 3/8 37.5% | 43/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | +18 |
9 | Rokas Vilkaitis | 20:00 | 7 | 1/1 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -10 |
13 | Erikas Chaneckas | 16:01 | 4 | 2/5 40% | 0/1 0% | 0/2 0% | 20/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | +7 |
14 | Giedrius Pakalniškis | 07:52 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -9 |
34 | Ugnius Brazauskas | 12:07 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 10/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +10 |
44 | Nedas Jankauskas | 20:48 | 5 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 3/6 50% | 30/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -1 |
69 | Paulius Savickas | 23:54 | 4 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/2 0% | 41/3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | +8 |
Viso | 70 | 16/37 43.2% | 7/25 28% | 17/35 48.5% | 39 10/29 | 12 | 13 | 14 | 4 | 20 | 21 | 68 | +30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admodė | 64 | 17/42 40.4% | 8/24 33.3% | 6/11 54.5% | 4010/30 | 8 | 5 | 21 | 2 | 21 | 20 | 51 | -30 | |
Sbetonas | 70 | 16/37 43.2% | 7/25 28% | 17/35 48.5% | 3910/29 | 12 | 13 | 14 | 4 | 20 | 21 | 68 | +30 |