Rungtynių statistika
|
76 |
: | 93 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ignas Mikulis (30) TPA-Penosil |
Ignas Mikulis (24) TPA-Penosil |
Mindaugas Gelžinis (13) Pauliukai Ignas Mikulis (13) TPA-Penosil |
Edgaras Žukauskas (5) TPA-Penosil Ignas Mikulis (5) TPA-Penosil |
Pauliukai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Bapkauskas | 40:00 | 17 | 7/16 43.7% | 0/2 0% | 3/9 33.3% | 51/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -17 |
8 | Mindaugas Gelžinis | 40:00 | 14 | 1/4 25% | 4/10 40% | 0/0 0% | 131/12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | -17 |
15 | Dainius Didžiulis | 40:00 | 18 | 3/7 42.8% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 110/11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | -17 |
19 | Aivaras Bisigirskas | 40:00 | 21 | 10/13 76.9% | 0/0 0% | 1/2 50% | 65/1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23 | -17 |
22 | Šarūnas Sabatauskas | 40:00 | 6 | 0/2 0% | 2/10 20% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -17 |
Viso | 76 | 21/42 50% | 10/31 32.2% | 4/11 36.3% | 38 7/31 | 12 | 2 | 12 | 1 | 14 | 16 | 70 | -85 |
TPA-Penosil
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Laurynas Rudis | 40:00 | 22 | 6/11 54.5% | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 63/3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | +17 |
4 | Edgaras Žukauskas | 40:00 | 15 | 5/7 71.4% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 93/6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | +17 |
7 | Arūnas Kavaliauskas | 40:00 | 13 | 5/10 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 94/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | +17 |
17 | Karolis Lazdauskas | 40:00 | 19 | 6/12 50% | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 124/8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | +17 |
34 | Ignas Mikulis | 40:00 | 24 | 7/13 53.8% | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 131/12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | +17 |
Viso | 93 | 29/53 54.7% | 10/33 30.3% | 5/7 71.4% | 49 15/34 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | 14 | 108 | +85 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauliukai | 76 | 21/42 50% | 10/31 32.2% | 4/11 36.3% | 387/31 | 12 | 2 | 12 | 1 | 14 | 16 | 70 | -85 | |
TPA-Penosil | 93 | 29/53 54.7% | 10/33 30.3% | 5/7 71.4% | 4915/34 | 15 | 8 | 7 | 1 | 16 | 14 | 108 | +85 |