JKML II lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2/0 | 14 (151/137) |
2 | ![]() |
2/1 | 55 (219/164) |
3 | ![]() |
1/1 | -14 (136/150) |
4 | ![]() |
1/2 | -21 (200/221) |
5 | ![]() |
1/3 | -34 (268/302) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2/0 | 14 (151/137) |
2 | ![]() |
2/1 | 55 (219/164) |
3 | ![]() |
1/1 | -14 (136/150) |
4 | ![]() |
1/2 | -21 (200/221) |
5 | ![]() |
1/3 | -34 (268/302) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |