Jonavos krepšinio mėgėjų lyga

Etapas

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Dumsiai 3/1 68 (342/274)
2 Pauliukai 3/1 37 (333/296)
3 Fortūna 2/2 -30 (286/316)
4 Tarp Žemės Ir Dangaus 2/2 8 (327/319)
5 Akademija 0/4 -83 (248/331)

B grupė

# Komanda W/L +/-
1 Sbetonas 3/1 18 (296/278)
2 Kulva 2/2 -13 (274/287)
3 Admodė 2/2 -5 (248/253)
4 Jonavos SC 06/07 1/3 -9 (240/249)
svetainiu kurimas JKML © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti