Jonavos krepšinio mėgėjų lyga
Etapas
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 68 (342/274) |
2 | ![]() |
3/1 | 37 (333/296) |
3 | ![]() |
2/2 | -30 (286/316) |
4 | ![]() |
2/2 | 8 (327/319) |
5 | ![]() |
0/4 | -83 (248/331) |
B grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 18 (296/278) |
2 | ![]() |
2/2 | -13 (274/287) |
3 | ![]() |
2/2 | -5 (248/253) |
4 | ![]() |
1/3 | -9 (240/249) |