JKML 40+
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 11/1 | 176 (812/636) | |
2 | 7/5 | 47 (813/766) | |
3 | 5/7 | -62 (701/763) | |
4 | 4/8 | -47 (759/806) | |
5 | 3/9 | -114 (679/793) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | 11/1 | 176 (812/636) | |
2 | 7/5 | 47 (813/766) | |
3 | 5/7 | -62 (701/763) | |
4 | 4/8 | -47 (759/806) | |
5 | 3/9 | -114 (679/793) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |