Rungtynių tvarkaraštis
SK Achespo40+ - Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | ||
Data/laikas: 0000-00-0000:00 Vieta: J. Ralio gimnazija (Žeimių g. 20)
Namų komanda: SK Achespo40+
Svečių komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
SK Achespo40+ | 13 | 4 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 4 | 13 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 49:94 | SK Achespo40+ | 2024-11-17 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:84 | SK Achespo40+ | 2024-10-20 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:85 | SK Achespo40+ | 2024-01-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:61 | SK Achespo40+ | 2023-12-06 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 46:94 | SK Achespo40+ | 2023-11-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 42:59 | SK Achespo40+ | 2023-02-01 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 59:63 | SK Achespo40+ | 2023-01-15 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | SK Achespo40+ | 2022-11-30 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 39:68 | SK Achespo40+ | 2022-05-01 |
SK Achespo40+ | 68:41 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-04-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:62 | SK Achespo40+ | 2022-04-10 |
SK Achespo40+ | 74:70 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-03-20 |
SK Achespo40+ | 63:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-02-06 |
SK Achespo40+ | 67:51 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-12 |
SK Achespo40+ | 68:73 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-03-08 |
SK Achespo40+ | 47:63 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-04 |
SK Achespo40+ | 56:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2019-03-17 |
Komandų lyderiai
SK Achespo40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | |
Audrius Vasiliauskas | Tadas Narbutavičius | |
---|---|---|
29.6 | EFF | 30.7 |
Valdas Šluta | Tadas Narbutavičius | |
16.9 | PPG | 20.0 |
Kęstutis Naruševičius | Tadas Narbutavičius | |
8.8 | REB | 13.0 |
Audrius Vasiliauskas | Darius Rudis | |
11.3 | AS | 6.6 |
Audrius Vasiliauskas | Raimundas Arbočius | |
4.2 | ST | 2.5 |
Statistikos palyginimas
SK Achespo40+ | vs | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ |
---|---|---|
9 | G | 8 |
7 | W | 2 |
2 | L | 6 |
79 | PPG | 63 |
(196/384) 51 | 2p% | 45 (149/331) |
(73/258) 28.3 | 3p% | 21.8 (47/216) |
(100/171) 58.5 | FT | 53.3 (64/120) |
39.8 | REB | 43.4 |
23.8 | AS | 16.8 |
13.1 | ST | 8 |
11.6 | TO | 19.1 |
1.6 | BS | 0.9 |
18 | PF | 16.6 |
16.8 | FR | 14.9 |
95.1 | EFF | 60.3 |