Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - SK Achespo40+ | ||
Data/laikas: 2024-11-1711:30 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: SK Achespo40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 4 | 13 |
SK Achespo40+ | 13 | 4 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 49:94 | SK Achespo40+ | 2024-11-17 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:84 | SK Achespo40+ | 2024-10-20 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:85 | SK Achespo40+ | 2024-01-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:61 | SK Achespo40+ | 2023-12-06 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 46:94 | SK Achespo40+ | 2023-11-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 42:59 | SK Achespo40+ | 2023-02-01 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 59:63 | SK Achespo40+ | 2023-01-15 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | SK Achespo40+ | 2022-11-30 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 39:68 | SK Achespo40+ | 2022-05-01 |
SK Achespo40+ | 68:41 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-04-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:62 | SK Achespo40+ | 2022-04-10 |
SK Achespo40+ | 74:70 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-03-20 |
SK Achespo40+ | 63:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-02-06 |
SK Achespo40+ | 67:51 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-12 |
SK Achespo40+ | 68:73 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-03-08 |
SK Achespo40+ | 47:63 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-04 |
SK Achespo40+ | 56:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2019-03-17 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | SK Achespo40+ | |
Tadas Narbutavičius | Audrius Vasiliauskas | |
---|---|---|
30.7 | EFF | 28.7 |
Tadas Narbutavičius | Kęstutis Naruševičius | |
20.0 | PPG | 17.2 |
Tadas Narbutavičius | Kęstutis Naruševičius | |
13.0 | REB | 8.8 |
Darius Rudis | Audrius Vasiliauskas | |
6.6 | AS | 11.0 |
Raimundas Arbočius | Audrius Vasiliauskas | |
2.5 | ST | 4.0 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | SK Achespo40+ |
---|---|---|
8 | G | 7 |
2 | W | 6 |
6 | L | 1 |
63 | PPG | 80.3 |
(149/331) 45 | 2p% | 53.9 (152/282) |
(47/216) 21.8 | 3p% | 29.9 (61/204) |
(64/120) 53.3 | FT | 59.5 (75/126) |
43.4 | REB | 37.6 |
16.8 | AS | 23.6 |
8 | ST | 14 |
19.1 | TO | 12.4 |
0.9 | BS | 1.7 |
16.6 | PF | 17.3 |
14.9 | FR | 16.3 |
60.3 | EFF | 97.4 |