Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - Paneriai 40+ | ||
Data/laikas: 2024-11-2416:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: Paneriai 40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3 | 12 |
Paneriai 40+ | 12 | 3 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 60:74 | Paneriai 40+ | 2024-11-24 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 45:54 | Paneriai 40+ | 2024-10-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:77 | Paneriai 40+ | 2024-01-28 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:72 | Paneriai 40+ | 2023-12-10 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 54:66 | Paneriai 40+ | 2023-11-12 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 70:59 | Paneriai 40+ | 2023-02-26 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 56:67 | Paneriai 40+ | 2022-12-21 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:85 | Paneriai 40+ | 2022-11-13 |
Paneriai 40+ | 43:35 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-05-08 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 53:72 | Paneriai 40+ | 2022-03-13 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 67:61 | Paneriai 40+ | 2022-02-20 |
Paneriai 40+ | 63:60 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-01-09 |
Paneriai 40+ | 52:50 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2021-12-05 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 47:60 | Paneriai 40+ | 2020-06-28 |
Paneriai 40+ | 54:87 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-02-11 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | Paneriai 40+ | |
Tadas Narbutavičius | Robertas Trepočka | |
---|---|---|
30.7 | EFF | 30.0 |
Tadas Narbutavičius | Artūras Nausėda | |
20.0 | PPG | 14.3 |
Tadas Narbutavičius | Robertas Trepočka | |
13.0 | REB | 16.0 |
Darius Rudis | Artūras Nausėda | |
6.6 | AS | 5.5 |
Raimundas Arbočius | Robertas Trepočka | |
2.5 | ST | 3.0 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | Paneriai 40+ |
---|---|---|
8 | G | 6 |
2 | W | 4 |
6 | L | 2 |
63 | PPG | 61.3 |
(149/331) 45 | 2p% | 44.6 (123/276) |
(47/216) 21.8 | 3p% | 21.5 (23/107) |
(64/120) 53.3 | FT | 55.2 (53/96) |
43.4 | REB | 38.2 |
16.8 | AS | 13.2 |
8 | ST | 9.2 |
19.1 | TO | 14.5 |
0.9 | BS | 2 |
16.6 | PF | 16.2 |
14.9 | FR | 17.5 |
60.3 | EFF | 64 |