Rungtynių tvarkaraštis
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ - Pauliukų Senjorai | ||
Data/laikas: 2024-12-0811:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Tarp Žemės Ir Dangaus 40+
Svečių komanda: Pauliukų Senjorai Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 3 | 13 |
Pauliukų Senjorai | 13 | 3 |
Rezultatų istorija
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 80:64 | Pauliukų Senjorai | 2024-12-08 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 57:76 | Pauliukų Senjorai | 2024-11-03 |
Pauliukų Senjorai | 68:65 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2024-01-14 |
Pauliukų Senjorai | 91:61 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2023-11-26 |
Pauliukų Senjorai | 87:49 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2023-10-29 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 44:62 | Pauliukų Senjorai | 2023-02-15 |
Pauliukų Senjorai | 55:64 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-12-07 |
Pauliukų Senjorai | 53:62 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-10-26 |
Pauliukų Senjorai | 69:52 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2022-04-03 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 57:60 | Pauliukų Senjorai | 2022-03-06 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 72:80 | Pauliukų Senjorai | 2022-01-30 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 63:69 | Pauliukų Senjorai | 2021-12-19 |
Pauliukų Senjorai | 78:64 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-07-02 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 69:76 | Pauliukų Senjorai | 2020-06-21 |
Pauliukų Senjorai | 88:76 | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 2020-03-01 |
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 65:84 | Pauliukų Senjorai | 2019-03-10 |
Komandų lyderiai
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | Pauliukų Senjorai | |
Tadas Narbutavičius | Andrius Vaitiekauskas | |
---|---|---|
30.7 | EFF | 19.4 |
Tadas Narbutavičius | Mindaugas Gelžinis | |
20.0 | PPG | 18.7 |
Tadas Narbutavičius | Vladimiras Burovas | |
13.0 | REB | 8.5 |
Darius Rudis | Andrius Vaitiekauskas | |
6.6 | AS | 7.2 |
Raimundas Arbočius | Andrius Vaitiekauskas | |
2.5 | ST | 2.8 |
Statistikos palyginimas
Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | vs | Pauliukų Senjorai |
---|---|---|
8 | G | 7 |
2 | W | 1 |
6 | L | 6 |
63 | PPG | 61.4 |
(149/331) 45 | 2p% | 39.6 (114/288) |
(47/216) 21.8 | 3p% | 23.8 (48/202) |
(64/120) 53.3 | FT | 62.4 (58/93) |
43.4 | REB | 40.4 |
16.8 | AS | 17.4 |
8 | ST | 6.6 |
19.1 | TO | 15.4 |
0.9 | BS | 1.6 |
16.6 | PF | 15.3 |
14.9 | FR | 15.1 |
60.3 | EFF | 60 |