Rungtynių tvarkaraštis
Pauliukų Senjorai - SK Achespo40+ | ||
Data/laikas: 2025-01-1112:00 Vieta: J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Namų komanda: Pauliukų Senjorai
Svečių komanda: SK Achespo40+ Lyga: JKML 40+ |
Kaip manote, kas laimės?
Tarpusavio rungtynės
Pergalių pralaimėjimų santykis
Komanda | W | L |
---|---|---|
Pauliukų Senjorai | 6 | 11 |
SK Achespo40+ | 11 | 6 |
Rezultatų istorija
Pauliukų Senjorai | 50:70 | SK Achespo40+ | 2025-01-11 |
Pauliukų Senjorai | 50:101 | SK Achespo40+ | 2024-10-27 |
Pauliukų Senjorai | 69:68 | SK Achespo40+ | 2024-03-23 |
SK Achespo40+ | 66:62 | Pauliukų Senjorai | 2024-02-18 |
SK Achespo40+ | 75:77 | Pauliukų Senjorai | 2024-01-06 |
SK Achespo40+ | 75:61 | Pauliukų Senjorai | 2023-11-19 |
SK Achespo40+ | 67:51 | Pauliukų Senjorai | 2023-04-07 |
SK Achespo40+ | 70:48 | Pauliukų Senjorai | 2023-01-29 |
SK Achespo40+ | 69:44 | Pauliukų Senjorai | 2023-01-07 |
SK Achespo40+ | 71:50 | Pauliukų Senjorai | 2022-11-09 |
SK Achespo40+ | 58:57 | Pauliukų Senjorai | 2022-05-08 |
SK Achespo40+ | 54:47 | Pauliukų Senjorai | 2022-03-13 |
SK Achespo40+ | 57:68 | Pauliukų Senjorai | 2022-02-20 |
SK Achespo40+ | 54:40 | Pauliukų Senjorai | 2022-01-09 |
Pauliukų Senjorai | 68:63 | SK Achespo40+ | 2021-12-05 |
Pauliukų Senjorai | 70:48 | SK Achespo40+ | 2020-02-11 |
Pauliukų Senjorai | 65:48 | SK Achespo40+ | 2019-03-19 |
Komandų lyderiai
Pauliukų Senjorai | SK Achespo40+ | |
Andrius Vaitiekauskas | Audrius Vasiliauskas | |
---|---|---|
19.4 | EFF | 29.6 |
Mindaugas Gelžinis | Valdas Šluta | |
18.7 | PPG | 16.9 |
Vladimiras Burovas | Kęstutis Naruševičius | |
8.5 | REB | 8.8 |
Andrius Vaitiekauskas | Audrius Vasiliauskas | |
7.2 | AS | 11.3 |
Andrius Vaitiekauskas | Audrius Vasiliauskas | |
2.8 | ST | 4.2 |
Statistikos palyginimas
Pauliukų Senjorai | vs | SK Achespo40+ |
---|---|---|
7 | G | 9 |
1 | W | 7 |
6 | L | 2 |
61.4 | PPG | 79 |
(114/288) 39.6 | 2p% | 51 (196/384) |
(48/202) 23.8 | 3p% | 28.3 (73/258) |
(58/93) 62.4 | FT | 58.5 (100/171) |
40.4 | REB | 39.8 |
17.4 | AS | 23.8 |
6.6 | ST | 13.1 |
15.4 | TO | 11.6 |
1.6 | BS | 1.6 |
15.3 | PF | 18 |
15.1 | FR | 16.8 |
60 | EFF | 95.1 |