Benas Steponavičius
Komanda: nėra
Gimimo data: 1992 m. rugsėjo 5 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 202 cm
Svoris: 115 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Gimimo data: 1992 m. rugsėjo 5 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 202 cm
Svoris: 115 kg
Pozicija: vidurio puolėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | JKML 2024/2025 | Turbo X | 16 | 18.7 | 56.9 | 24.2 | 71.6 | 11.7 | 4.1 | 1.1 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 3.7 | 26.2 |
2018/2019 | EABL | JKML Rinktine | 3 | 18 | 48.5 | 50 | 83.3 | 9 | 1 | 1 | 2.3 | 0.7 | 2 | - | 20 |
2019/2020 | „Vienybės“ taurė | Turbo X | 1 | 20 | 60 | 25 | 83.3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 27 |
2019/2020 | JKML 2024/2025 | Turbo X | 13 | 17.2 | 59.9 | 21.7 | 45.1 | 11.5 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 25.1 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 12 | 20.4 | 57.2 | 30.2 | 62 | 12.9 | 3 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 2.3 | - | 26.6 |
2022/2023 | JKML I lyga | Fortūna | 1 | 20 | 81.8 | 0 | 50 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 19 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 14 | 19.6 | 54.6 | 15.7 | 58.8 | 13.4 | 3.9 | 1.2 | 4.6 | 1.6 | 2.4 | - | 25.1 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Fortūna | 4 | 31.8 | 67.2 | 30.3 | 60 | 17.3 | 4.5 | 0.8 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | - | 42.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|