Dainius Didžiulis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1987 m. balandžio 28 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 180 cm
Svoris: 84 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1987 m. balandžio 28 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 180 cm
Svoris: 84 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | JKML 2024/2025 | Pauliukai | 16 | 6.9 | 53.2 | 37 | 50 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 10.4 |
2019/2020 | JKML 2024/2025 | Pauliukai | 17 | 6.9 | 50.9 | 24.3 | 72.7 | 4.4 | 3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2 | 1.1 | 9.8 |
2021/2022 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 4 | 6.8 | 77.8 | 17.4 | 25 | 6.5 | 3.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.8 | - | 8.8 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Pauliukai | 13 | 6.4 | 43.6 | 21.6 | 47.8 | 6.8 | 4 | 2.3 | 3.1 | 0 | 2.1 | - | 11.1 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Pauliukai | 11 | 4.6 | 36.4 | 27.8 | 50 | 5.2 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | - | 7.8 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 3 | 8 | 37.5 | 40 | 0 | 3.7 | 4 | 2.3 | 1 | 0 | 3.7 | - | 9.3 |
2023/2024 | JKML 2024/2025 | Pauliukai | 7 | 6.3 | 34.8 | 25.8 | 80 | 4.7 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2.4 | 1 | 8 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 3 | 3.7 | 36.4 | 0 | 42.9 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | - | 2.7 |
2023/2024 | JKML I lyga | Pauliukai | 5 | 6.4 | 54.5 | 35.3 | 66.7 | 3.6 | 3.2 | 1 | 1.4 | 0 | 2.2 | - | 8.4 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|