Darius Rudis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1978 m. liepos 18 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 171 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 1978 m. liepos 18 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 171 cm
Svoris: 78 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Tarp Žemės Ir Dangaus | 12 | 11.1 | 38.2 | 21.9 | 54.2 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 9.5 |
2018/2019 | JKML SENJORŲ 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
2019/2020 | Amber basketball league | Tarp Žemės Ir Dangaus | 19 | 10.2 | 41 | 31.3 | 46.9 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.9 | 6.8 |
2019/2020 | JKML SENJORŲ 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 6 | 27.8 | 51 | 25 | 64.3 | 8.7 | 6.8 | 5.3 | 2.8 | 0 | 1 | - | 34.2 |
2021/2022 | JKML 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 14 | 20.1 | 43.3 | 20 | 57.1 | 5.9 | 4.4 | 2.2 | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 5.7 | 16.1 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 16 | 12 | 41.2 | 24.7 | 54.2 | 3.4 | 3.6 | 1.4 | 3.2 | 0 | 2.3 | - | 7.9 |
2022/2023 | JKML I lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1 | 6 | 40 | 0 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 12 | 3.3 | 23.8 | 15.6 | 62.5 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.8 | - | 0.3 |
2022/2023 | JKML 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 11 | 19.3 | 44.3 | 30.4 | 61.1 | 6.4 | 4.7 | 1.7 | 3.4 | 0.1 | 2 | 4.6 | 18.5 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 3 | 7.3 | 38.1 | 12.5 | 75 | 3.3 | 4.3 | 0.7 | 2 | 0 | 2.7 | 0.7 | 4.7 |
2023/2024 | Amber basketball league | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4 | 2 | 25 | 28.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2023/2024 | JKML 40+ | Tarp Žemės Ir Dangaus 40+ | 12 | 13.8 | 37.2 | 23.5 | 62.5 | 5 | 5.4 | 1.3 | 4.4 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | 10.7 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 1 | 9 | 37.5 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 |
2023/2024 | JKML I lyga | Tarp Žemės Ir Dangaus | 4 | 2.3 | 14.3 | 33.3 | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|