Donatas Dūda
Komanda: nėra
Gimimo data: 2002 m. rugpjūčio 7 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 185 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 2002 m. rugpjūčio 7 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 185 cm
Svoris: 90 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Jonavos KKSC 2002 | 17 | 6.9 | 15 | 31.1 | 50 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.4 | 1.6 |
2019/2020 | Amber basketball league | Jonavos KKSC 2002 | 17 | 9.9 | 47.6 | 26.2 | 66.7 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.4 | 9.2 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Jonavos KKSC 2003 | 14 | 6.9 | 41.9 | 29.6 | 76.5 | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | - | 7.1 |
2022/2023 | JKML I lyga | Pauliukai | 1 | 10 | 75 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Pauliukai | 14 | 4.8 | 43.2 | 16.3 | 72.7 | 3.5 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | - | 5.9 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Pauliukai | 4 | 3.3 | 33.3 | 37.5 | 100 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 3.3 |
2023/2024 | Amber basketball league | Groustreet | 9 | 7.6 | 79.2 | 18.2 | 57.1 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 9.3 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Groustreet | 2 | 10 | 60 | 33.3 | 66.7 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
2023/2024 | JKML I lyga | Groustreet | 4 | 7.8 | 57.1 | 22.2 | 75 | 2 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.3 | 2 | 6 |
2023/2024 | JKML II lyga | Groustreet | 3 | 12.3 | 70 | 25 | 61.5 | 8 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 4.3 | 15.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|