Dovydas Tamašauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1997 m. sausio 9 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 195 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 1997 m. sausio 9 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 195 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Ninoksas | 14 | 19.3 | 46.8 | 27 | 49 | 10.6 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 18.3 |
2019/2020 | Amber basketball league | Ninoksas | 14 | 18.6 | 41.3 | 21.3 | 70.4 | 10.1 | 2.2 | 2.6 | 4.5 | 0.5 | 1.9 | 3.7 | 16.6 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 19 | 16.7 | 46.2 | 24.3 | 67.2 | 8.8 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | - | 15.9 |
2022/2023 | JKML I lyga | Fortūna | 1 | 8 | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Fortūna | 2 | 5 | 36.4 | 0 | 100 | 4.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 15 | 14.3 | 49.2 | 30 | 74.5 | 6.8 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | - | 16.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|