Kristupas Palaima
Komanda: nėra
Gimimo data: 2001 m. spalio 21 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 94 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Gimimo data: 2001 m. spalio 21 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 94 kg
Pozicija: lengvas kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Jonavos KKSC 2001 | 21 | 11.3 | 50.6 | 27.3 | 57.1 | 6 | 2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 11.2 |
2019/2020 | Amber basketball league | Jonavos KKSC 2001 | 20 | 11.6 | 54.6 | 20.4 | 64.3 | 7.1 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 13.3 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 17 | 6.2 | 50 | 25 | 40 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | - | 7.1 |
2022/2023 | JKML I lyga | Fortūna | 1 | 3 | 50 | 0 | 16.7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Fortūna | 14 | 6.1 | 47.5 | 25 | 55.6 | 4.4 | 2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | - | 7.4 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Fortūna | 3 | 6.3 | 46.7 | 9.1 | 66.7 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.7 | 8.3 |
2023/2024 | Amber basketball league | Groustreet | 9 | 6.8 | 41.4 | 36.7 | 40 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 6.7 |
2023/2024 | JKML I lyga | Groustreet | 4 | 2 | 11.1 | 16.7 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | -1.3 |
2023/2024 | JKML II lyga | Groustreet | 3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|