Paulius Savickas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. sausio 16 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1999 m. sausio 16 d.
Ūgis: 187 cm
Svoris: 110 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Amber basketball league | Sbetonas | 18 | 12.3 | 41.6 | 30.2 | 32.9 | 9.2 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 2.8 | 3.6 | 13.1 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Sbetonas | 17 | 6.9 | 32.4 | 16.1 | 46.9 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | - | 6 |
2021/2022 | Vienybės Lyga | Sbetonas | 4 | 14.3 | 40.5 | 54.5 | 62.5 | 8 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 15.5 |
2022/2023 | JKML I lyga | Sbetonas | 1 | 9 | 30.8 | 0 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Sbetonas | 14 | 8.7 | 43 | 20 | 40 | 4.7 | 2 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 3.1 | - | 7.5 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Sbetonas | 6 | 15 | 51.5 | 16.7 | 45.2 | 11.2 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 4 | 19.7 |
2022/2023 | JKML (MT) | Sbetonas | 1 | 9 | 75 | 0 | 33.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 8 |
2023/2024 | Amber basketball league | Sbetonas | 9 | 8.6 | 41.2 | 13.3 | 40.5 | 8.1 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 2.9 | 3 | 10.8 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Sbetonas | 1 | 9 | 28.6 | 0 | 14.3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -1 |
2023/2024 | JKML II lyga | Sbetonas | 7 | 11.4 | 47.5 | 18.2 | 41 | 8.6 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 3.1 | 4.7 | 15.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|