Redas Mogenis
Komanda: nėra
Gimimo data: 2003 m. rugpjūčio 18 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: įžaidėjas
Gimimo data: 2003 m. rugpjūčio 18 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Jonavos KKSC 2002 | 11 | 2.3 | 40 | 40 | 50 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 1.7 |
2019/2020 | Amber basketball league | Jonavos KKSC 2002 | 13 | 3.2 | 52.2 | 26.7 | 50 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Jonavos KKSC 2003 | 15 | 11.1 | 45.9 | 18.8 | 50 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | - | 12.4 |
2023/2024 | Amber basketball league | Groustreet | 8 | 10.4 | 56.9 | 16.7 | 68.8 | 3.3 | 2 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 14 |
2023/2024 | JKML I lyga | Groustreet | 3 | 5.7 | 31.8 | 0 | 75 | 3.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1 | 4.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|