Rimgaudas Mogenis
Komanda: nėra
Gimimo data: 1990 m. balandžio 8 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 93 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Gimimo data: 1990 m. balandžio 8 d.
Gimimo vieta: Jonava
Ūgis: 190 cm
Svoris: 93 kg
Pozicija: sunkusis kraštas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Amber basketball league | Kulva | 15 | 8.1 | 40.7 | 28.7 | 28.6 | 6.2 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 8.5 |
2019/2020 | Amber basketball league | Kulva | 18 | 5.5 | 36.1 | 25 | 72.2 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 3.7 |
2021/2022 | Vienybės Lyga | Kulva | 3 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 5.3 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 2.3 | 1 | -1 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Kulva | 16 | 4.6 | 33.9 | 18 | 20 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1.9 | - | 2.1 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Kulva | 10 | 5.6 | 45.8 | 25 | 66.7 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | - | 2.9 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Kulva | 2 | 4.5 | 0 | 27.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5 |
2023/2024 | Amber basketball league | Kulva | 3 | 3.7 | 50 | 6.3 | 0 | 5.3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 2 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Kulva | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2023/2024 | JKML II lyga | Kulva | 3 | 3 | 27.3 | 7.7 | 0 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.3 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|