Ugnius Brazauskas
Komanda: nėra
Gimimo data: 1999 m. sausio 5 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Gimimo data: 1999 m. sausio 5 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 80 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Amber basketball league | Sbetonas | 19 | 3.1 | 36.5 | 16.7 | 58.3 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 2.9 |
2021/2022 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Sbetonas | 15 | 2.9 | 37.8 | 29.4 | 33.3 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | - | 1.2 |
2021/2022 | Vienybės Lyga | Sbetonas | 4 | 1.3 | 22.2 | 0 | 25 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | 2.8 | 0.8 | -2.3 |
2022/2023 | JKML I lyga | Sbetonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022/2023 | Jonavos krepšinio mėgėjų lyga | Sbetonas | 6 | 1.7 | 37.5 | 0 | 100 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | - | 0.3 |
2022/2023 | Vienybės Lyga | Sbetonas | 4 | 4.3 | 33.3 | 33.3 | 100 | 1.8 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 3.5 |
2022/2023 | JKML (MT) | Sbetonas | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 4 |
2023/2024 | Amber basketball league | Sbetonas | 5 | 2 | 22.2 | 25 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
2023/2024 | Vienybės Lyga | Sbetonas | 1 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2023/2024 | JKML II lyga | Sbetonas | 7 | 1.4 | 41.7 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 3 | 0.1 | 1 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|