Rungtynių statistika

84

:

74

1k.2k.3k.4k.
16:23 25:2126:1617:14
JKML
2021-12-2219:00
Batėgalos sporto salė (Rodžių g. 12, Batėgalos k. Jonavos r.)
Teisėjai: Mantas Butvilas, Laurynas Gailius
Sekretoriai: Povilas Žiegis, Marius Gerdvila

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Titas Milašauskas
Titas MilašauskasFortūna

28

Viltenis Ąžuolas Grecovas (30)
Kulva
Mantas Mikulėnas (13)
Kulva
Andrius Vaitiekauskas (4)
Kulva
Darius Dirmantas (4)
Fortūna

Kulva

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Andrius Vaitiekauskas 22:30 4 2/10 20% 0/1 0% 0/0 0% 62/4 4 5 3 0 1 7 +13
13  Egidijus Vaitekauskas 37:08 22 4/4 100% 4/12 33.3% 2/3 66.6% 61/5 3 5 3 1 2 25 +5
33  Mantas Mikulėnas 32:10 15 7/11 63.6% 0/3 0% 1/4 25% 134/9 2 1 2 0 3 19 -3
77  Arnas Sendzikas 25:01 5 1/3 33.3% 0/0 0% 3/4 75% 114/7 2 0 1 1 2 15 +15
82  Viltenis Ąžuolas Grecovas 36:55 30 6/14 42.8% 5/8 62.5% 3/4 75% 51/4 2 0 5 0 3 20 +16
10  Ernestas Jakučiūnas 07:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 52/3 2 1 1 0 0 7 +13
12  Rimgaudas Mogenis 11:40 4 2/2 100% 0/3 0% 0/0 0% 31/2 0 1 2 0 0 3 -1
16  Arnas Ažukas 04:58 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 0 -2 -7
92  Eitvydas Jakučiūnas 21:46 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 3 2 0 0 3 5 -1
Viso 84 24/48 50% 9/27 33.3% 9/15 60% 50 16/34 18 15 19 2 14 99 +50

Fortūna

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
12  Dovydas Tamašauskas 35:28 15 6/10 60% 0/9 0% 3/5 60% 41/3 1 1 6 1 2 2 -7
15  Žilvinas Radzevičius 28:31 15 4/4 100% 2/6 33.3% 1/2 50% 30/3 3 1 1 0 4 14 0
16  Darius Dirmantas 30:21 14 5/7 71.4% 1/1 100% 1/2 50% 71/6 4 4 2 0 2 23 +2
23  Erikas Batulevičius 29:34 5 1/3 33.3% 1/2 50% 0/0 0% 63/3 3 1 1 0 1 10 -16
24  Tomas Totulis 22:51 5 1/2 50% 1/6 16.6% 0/0 0% 20/2 1 2 1 1 1 3 -10
Raimondas Baltrukėnas 19:13 0 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 32/1 2 0 1 0 0 -3 +3
Titas Milašauskas 33:58 20 6/9 66.6% 1/4 25% 5/8 62.5% 81/7 3 3 4 1 1 28 -22
Viso 74 23/38 60.5% 6/32 18.7% 10/17 58.8% 33 8/25 17 12 16 3 11 77 -50

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Kulva 84 24/48 50% 9/27 33.3% 9/15 60% 5016/34 18 15 19 2 14 99 +50
Fortūna 74 23/38 60.5% 6/32 18.7% 10/17 58.8% 338/25 17 12 16 3 11 77 -50

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti