JKML I lyga
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/0 | 98 (391/293) |
2 | ![]() |
3/1 | 107 (373/266) |
3 | ![]() |
2/2 | -40 (322/362) |
4 | ![]() |
1/3 | -44 (310/354) |
5 | ![]() |
0/4 | -121 (266/387) |
|
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
4/0 | 98 (391/293) |
2 | ![]() |
3/1 | 107 (373/266) |
3 | ![]() |
2/2 | -40 (322/362) |
4 | ![]() |
1/3 | -44 (310/354) |
5 | ![]() |
0/4 | -121 (266/387) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |