JKML 2023/2024

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Pauliukai 7/2 95 (757/662)
2 Dumsiai 7/2 146 (706/560)
3 Tarp Žemės Ir Dangaus 6/3 65 (648/583)
4 Jonavos SC 2007 6/3 48 (694/646)
5 Groustreet 5/4 17 (578/561)
6 Sbetonas 5/4 32 (629/597)
7 Akademija 4/5 9 (628/619)
8 Admodė 3/6 -99 (562/661)
9 Kulva 2/7 -116 (583/699)
10 Jonavos SC 2006 0/9 -197 (540/737)
svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti