Rungtynių statistika
|
90 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Mantas Mikulėnas (36) Kulva |
Mantas Mikulėnas (31) Kulva |
Arnas SendzikasKulva 11 |
Lukas VarkalaKulva 10 |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrius Vaitiekauskas | 16:34 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | +14 |
13 | Egidijus Vaitekauskas | 35:37 | 21 | 3/4 75% | 4/9 44.4% | 3/4 75% | 61/5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 34 | +30 |
33 | Mantas Mikulėnas | 28:37 | 31 | 11/15 73.3% | 1/5 20% | 6/7 85.7% | 91/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | +23 |
77 | Arnas Sendzikas | 23:40 | 12 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 2/2 100% | 113/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | +18 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 23:01 | 10 | 5/5 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 21/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | +6 |
8 | Jovydas Mačikūnas | 19:31 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/2 0% | 41/3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -2 | +16 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 13:51 | 2 | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | +9 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 13:52 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/1 0% | 20/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
23 | Lukas Varkala | 25:15 | 4 | 0/2 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 73/4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | +18 |
Viso | 90 | 30/51 58.8% | 6/24 25% | 12/19 63.1% | 44 11/33 | 28 | 14 | 16 | 2 | 11 | 118 | +140 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolis Raubūnas | 23:28 | 8 | 1/4 25% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 |
3 | Raimundas Macas | 25:45 | 15 | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 5/11 45.4% | 72/5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | -11 |
7 | Benas Spietinis | 28:58 | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 0% | 32/1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | -21 |
10 | 22:51 | 10 | 2/2 100% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 91/8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | -10 | |
94 | Laimis Šemėta | 20:27 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 41/3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 |
5 | Džiugas Biržietis | 18:40 | 0 | 0/2 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | -19 |
9 | Paulius Dulinskas | 13:13 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/2 0% | 22/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
11 | Tadas Bigenis | 13:06 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/1 0% | 43/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -11 |
14 | Paulius Osauskas | 22:16 | 14 | 4/6 66.6% | 2/9 22.2% | 0/0 0% | 52/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -19 |
23 | Arminas Naujoks | 11:13 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 |
Viso | 62 | 19/35 54.2% | 6/35 17.1% | 6/16 37.5% | 38 13/25 | 23 | 11 | 21 | 2 | 13 | 58 | -140 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulva | 90 | 30/51 58.8% | 6/24 25% | 12/19 63.1% | 4411/33 | 28 | 14 | 16 | 2 | 11 | 118 | +140 | |
Admodė | 62 | 19/35 54.2% | 6/35 17.1% | 6/16 37.5% | 3813/25 | 23 | 11 | 21 | 2 | 13 | 58 | -140 |