Rungtynių statistika

74

:

81

1k.2k.3k.4k.
23:16 18:2519:2214:18
JKML
2022-03-1418:00
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Benas Steponavičius
Benas SteponavičiusFortūna

27

Benas Steponavičius
Benas SteponavičiusFortūna

21

Benas Steponavičius (13)
Fortūna
Dovydas Tamašauskas (13)
Fortūna
Žilvinas Radzevičius
Žilvinas RadzevičiusFortūna

6

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
10  Eimantas Mackevičius 24:58 10 2/7 28.5% 2/7 28.5% 0/0 0% 20/2 1 1 1 1 0 7 -3
25  Nojus Povilonis 15:49 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 4 -1 +3
30  Astijus Ivanovas 24:07 11 4/9 44.4% 1/1 100% 0/0 0% 83/5 2 0 0 1 4 13 +1
35  Gytis Davalga 19:49 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 31/2 1 2 3 0 2 6 +5
50  Kęstutis Gresius 24:55 15 0/1 0% 3/10 30% 6/6 100% 20/2 1 3 1 0 0 16 +5
Lukas Šaban 23:58 8 1/5 20% 1/2 50% 3/5 60% 20/2 1 2 0 0 1 9 -11
Mantas Lankelis 21:49 8 4/6 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 65/1 1 1 2 1 2 11 -10
Rytis Kazlauskas 15:04 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 1 3 -4 -12
19  Elvinas Babyre 09:13 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 3 -2 0
21  Martynas Greičis 16:25 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 42/2 0 0 1 2 3 5 -7
31  Kasparas Ulickas 03:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 2 -2 -6
Viso 74 18/41 43.9% 9/30 30% 11/13 84.6% 29 11/18 7 9 10 6 24 58 -35

Fortūna

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Remigijus Belopetravičius 20:47 14 1/4 25% 1/7 14.2% 9/10 90% 42/2 3 2 2 0 3 13 +4
Kristupas Palaima 24:31 5 1/4 25% 1/3 33.3% 0/0 0% 41/3 2 1 2 0 1 5 -1
10  Modestas Gabulas 24:52 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 82/6 3 1 1 0 1 11 -1
11  Benas Steponavičius 26:01 21 7/13 53.8% 0/1 0% 7/9 77.7% 139/4 1 0 2 0 2 27 0
12  Dovydas Tamašauskas 32:06 11 4/13 30.7% 0/1 0% 3/4 75% 134/9 1 1 3 1 2 14 -1
15  Žilvinas Radzevičius 28:35 14 3/5 60% 1/6 16.6% 5/6 83.3% 52/3 6 1 3 0 2 17 +22
16  Darius Dirmantas 16:13 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 31/2 2 0 0 0 1 6 +8
23  Erikas Batulevičius 26:51 11 5/6 83.3% 0/1 0% 1/7 14.2% 62/4 1 0 0 0 1 13 +4
Viso 81 22/49 44.8% 4/21 19.0% 25/36 69.4% 56 23/33 19 6 13 1 13 106 +35

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
74 18/41 43.9% 9/30 30% 11/13 84.6% 2911/18 7 9 10 6 24 58 -35
Fortūna 81 22/49 44.8% 4/21 19.0% 25/36 69.4% 5623/33 19 6 13 1 13 106 +35

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti