Rungtynių statistika
|
66 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis Pauplys (25) Admodė Laimis Šemėta (25) Admodė |
Karolis PauplysAdmodė 20 |
Karolis PauplysAdmodė 12 |
Karolis PauplysAdmodė 7 |
Sbetonas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Evaldas Paplauskas | 23:58 | 9 | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 2/4 50% | 42/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -3 |
9 | Rokas Vilkaitis | 24:25 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 40/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | +5 |
14 | Giedrius Pakalniškis | 13:18 | 5 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
39 | Tadas Maksimavičius | 25:04 | 10 | 5/10 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -14 |
44 | Nedas Jankauskas | 18:36 | 7 | 3/5 60% | 0/0 0% | 1/1 100% | 20/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | +3 |
4 | Lukas Armonas | 29:46 | 12 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 3/4 75% | 102/8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | +9 |
11 | Darius Januška | 30:30 | 9 | 0/0 0% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 50/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 |
69 | Paulius Savickas | 22:10 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 50/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 |
91 | Ugnius Brazauskas | 12:10 | 4 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | +6 |
Viso | 66 | 20/38 52.6% | 6/24 25% | 8/14 57.1% | 38 6/32 | 13 | 4 | 14 | 1 | 17 | 66 | -5 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Džiugas Biržietis | 27:39 | 4 | 0/1 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 40/4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | +4 |
10 | 36:01 | 17 | 4/7 57.1% | 3/12 25% | 0/1 0% | 72/5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | +9 | |
11 | Tadas Bigenis | 23:16 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 21/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
20 | Karolis Pauplys | 38:50 | 20 | 6/16 37.5% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 123/9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 |
23 | Arminas Naujoks | 21:34 | 3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 32/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
8 | Domas Bagdonavičius | 09:22 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
9 | Paulius Dulinskas | 09:21 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 |
94 | Laimis Šemėta | 33:53 | 19 | 3/5 60% | 3/5 60% | 4/4 100% | 40/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | +6 |
Viso | 67 | 15/36 41.6% | 9/30 30% | 10/17 58.8% | 33 8/25 | 14 | 6 | 11 | 3 | 17 | 63 | +5 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sbetonas | 66 | 20/38 52.6% | 6/24 25% | 8/14 57.1% | 386/32 | 13 | 4 | 14 | 1 | 17 | 66 | -5 | |
Admodė | 67 | 15/36 41.6% | 9/30 30% | 10/17 58.8% | 338/25 | 14 | 6 | 11 | 3 | 17 | 63 | +5 |