Rungtynių statistika
|
67 |
: | 60 |
|
|
||||||||||
JKMLmFinalas
2022-05-713:30 1 rungtynės JKKSC salė (Vasario 16-osios g. 1) Teisėjai: Lukas Žarnauskas, Laurynas Gailius, Mantas Butvilas Sekretoriai: Povilas Žiegis, Jokūbas Kuliešius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Tomas KaušylaJonavos KKSC 2003 20 |
Donatas DūdaJonavos KKSC 2003 15 |
Tomas KaušylaJonavos KKSC 2003 13 |
Donatas Dūda (3) Jonavos KKSC 2003 Paulius Petrauskas (3) Jonavos KKSC 2003 Redas Mogenis (3) Jonavos KKSC 2003 Andrius Vaitiekauskas (3) Kulva |
Jonavos KKSC 2003
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tomas Kaušyla | 36:52 | 13 | 4/8 50% | 0/3 0% | 5/7 71.4% | 134/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | +6 |
7 | Donatas Dūda | 27:37 | 15 | 2/3 66.6% | 3/8 37.5% | 2/3 66.6% | 32/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | +20 |
10 | Paulius Petrauskas | 31:04 | 5 | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 2/7 28.5% | 124/8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | +11 |
18 | Redas Mogenis | 23:16 | 5 | 1/5 20% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 52/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
24 | Rodrigas Padriezas | 28:07 | 9 | 1/7 14.2% | 1/7 14.2% | 4/4 100% | 61/5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | -7 |
5 | Lukas Sungaila | 18:13 | 14 | 1/3 33.3% | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 21/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | +13 |
8 | Eimantas Klimas | 03:32 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
13 | Vincas Daškevičius | 18:42 | 2 | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | -9 | +10 |
15 | Tomas Voitenko | 02:33 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 |
77 | Dominykas Soraka | 06:50 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 |
88 | Giedrius Peseckas | 03:10 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 |
Viso | 67 | 12/30 40% | 9/38 23.6% | 16/28 57.1% | 49 18/31 | 13 | 15 | 22 | 3 | 20 | 69 | +35 |
Kulva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrius Vaitiekauskas | 15:55 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 43/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | +1 |
10 | Ernestas Jakučiūnas | 28:54 | 4 | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/5 40% | 31/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 |
13 | Egidijus Vaitekauskas | 30:16 | 8 | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 1/2 50% | 60/6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | -4 | -8 |
33 | Mantas Mikulėnas | 23:00 | 10 | 4/6 66.6% | 0/5 0% | 2/4 50% | 83/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | +4 |
92 | Eitvydas Jakučiūnas | 25:01 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 50/5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | +6 |
9 | Mindaugas Mačiulis | 22:19 | 9 | 0/1 0% | 3/6 50% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -5 |
12 | Rimgaudas Mogenis | 14:46 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
77 | Arnas Sendzikas | 18:46 | 8 | 3/4 75% | 0/1 0% | 2/2 100% | 83/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | -9 |
82 | Viltenis Ąžuolas Grecovas | 21:01 | 10 | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 2/8 25% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -16 |
Viso | 60 | 17/36 47.2% | 5/26 19.2% | 11/23 47.8% | 39 10/29 | 7 | 8 | 21 | 1 | 23 | 38 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonavos KKSC 2003 | 67 | 12/30 40% | 9/38 23.6% | 16/28 57.1% | 4918/31 | 13 | 15 | 22 | 3 | 20 | 69 | +35 | |
Kulva | 60 | 17/36 47.2% | 5/26 19.2% | 11/23 47.8% | 3910/29 | 7 | 8 | 21 | 1 | 23 | 38 | -35 |