Rungtynių statistika

66

:

80

1k.2k.3k.4k.
8:23 19:1223:2216:23
JKML
2022-12-1114:30
J.Ralio gimnazija (Žeimių g. 20, Jonava)
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Benas Steponavičius
Benas SteponavičiusFortūna

39

Dovydas Tamašauskas
Dovydas TamašauskasFortūna

22

Benas Steponavičius
Benas SteponavičiusFortūna

27

Kristupas Palaima
Kristupas PalaimaFortūna

6

Sbetonas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Evaldas Paplauskas 26:51 5 2/8 25% 0/4 0% 1/2 50% 00/0 0 1 1 0 1 -6 -15
11  Darius Januška 32:12 14 2/3 66.6% 3/9 33.3% 1/5 20% 42/2 2 5 2 0 2 14 -17
13  Erikas Chaneckas 24:09 8 0/7 0% 1/4 25% 5/8 62.5% 82/6 2 1 1 0 1 8 -16
14  Giedrius Pakalniškis 15:30 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 21/1 1 0 0 0 4 -1 -8
69  Paulius Savickas 33:07 8 3/6 50% 0/1 0% 2/5 40% 50/5 4 1 0 0 3 12 -14
Rokas Vilkaitis 26:49 19 5/6 83.3% 3/5 60% 0/0 0% 20/2 2 1 1 1 2 19 -6
23  Tomas Naruševičius 16:13 5 0/1 0% 1/1 100% 2/2 100% 20/2 2 2 1 0 1 9 +6
34  Ugnius Brazauskas 16:04 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 1 1 4 0 3 -3 -4
39  Tadas Maksimavičius 09:01 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 2 0 0 0 3 +4
Viso 66 14/37 37.8% 9/29 31.0% 11/22 50% 27 5/22 14 14 10 1 17 55 -70

Fortūna

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Kristupas Palaima 35:24 8 4/11 36.3% 0/1 0% 0/0 0% 92/7 6 0 3 0 1 11 +26
Titas Milašauskas 35:10 21 4/9 44.4% 2/9 22.2% 7/11 63.6% 61/5 1 4 2 0 1 20 +6
12  Dovydas Tamašauskas 34:24 22 4/8 50% 3/5 60% 5/7 71.4% 51/4 3 0 1 1 2 24 +21
23  Erikas Batulevičius 28:34 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 43/1 2 0 0 0 1 2 +16
99  Benas Steponavičius 33:06 21 10/17 58.8% 0/3 0% 1/1 100% 2710/17 4 0 8 2 2 39 +19
15  Jokūbas Kelbauskas 17:33 4 0/0 0% 1/3 33.3% 1/2 50% 10/1 2 1 3 0 3 0 -9
16  Darius Dirmantas 15:49 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 41/3 2 0 1 0 4 2 -9
Viso 80 24/49 48.9% 6/25 24% 14/21 66.6% 56 18/38 20 5 18 3 14 98 +70

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Sbetonas 66 14/37 37.8% 9/29 31.0% 11/22 50% 275/22 14 14 10 1 17 55 -70
Fortūna 80 24/49 48.9% 6/25 24% 14/21 66.6% 5618/38 20 5 18 3 14 98 +70

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai


svetainiu kurimas JKML © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti