Rungtynių statistika
|
92 |
: | 91 |
|
|
||||||||||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Šarūnas DambrauskasDumsiai 39 |
Matas BaniulisDumsiai 28 |
Astijus Ivanovas 23 |
Aroldas BičiužasDumsiai 8 |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kęstutis Gresius | 43:13 | 23 | 1/2 50% | 7/20 35% | 0/0 0% | 00/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | +6 |
2 | Lukas Šaban | 45:00 | 27 | 9/12 75% | 2/9 22.2% | 3/5 60% | 134/9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | +1 |
19 | Elvinas Babyre | 10:19 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -8 |
21 | Martynas Greičis | 29:43 | 4 | 0/4 0% | 1/5 20% | 1/4 25% | 53/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | -1 |
30 | Astijus Ivanovas | 43:13 | 16 | 5/9 55.5% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 233/20 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 33 | +6 |
7 | Mantas Lankelis | 36:25 | 12 | 6/10 60% | 0/1 0% | 0/0 0% | 103/7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | +4 |
9 | Rytis Kazlauskas | 17:02 | 10 | 2/2 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 |
Viso | 92 | 23/40 57.5% | 13/44 29.5% | 7/13 53.8% | 53 13/40 | 19 | 4 | 9 | 5 | 13 | 107 | +5 |
Dumsiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matas Zvicevičius | 45:00 | 19 | 4/12 33.3% | 3/11 27.2% | 2/4 50% | 113/8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | -1 |
8 | Matas Baniulis | 45:00 | 28 | 8/14 57.1% | 4/12 33.3% | 0/2 0% | 127/5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | -1 |
27 | Tadas Dambrauskas | 45:00 | 7 | 2/6 33.3% | 1/16 6.25% | 0/0 0% | 156/9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
32 | Šarūnas Dambrauskas | 45:00 | 27 | 4/10 40% | 5/12 41.6% | 4/4 100% | 146/8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | -1 |
99 | Aroldas Bičiužas | 39:10 | 10 | 1/5 20% | 2/4 50% | 2/4 50% | 94/5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | +2 |
Viso | 91 | 19/47 40.4% | 15/55 27.2% | 8/14 57.1% | 61 26/35 | 27 | 6 | 9 | 0 | 10 | 105 | -2 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 23/40 57.5% | 13/44 29.5% | 7/13 53.8% | 5313/40 | 19 | 4 | 9 | 5 | 13 | 107 | +5 | ||
Dumsiai | 91 | 19/47 40.4% | 15/55 27.2% | 8/14 57.1% | 6126/35 | 27 | 6 | 9 | 0 | 10 | 105 | -2 |