Rungtynių statistika
|
52 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dovydas TamašauskasFortūna 25 |
Benas SteponavičiusFortūna 17 |
Benas SteponavičiusFortūna 14 |
Benas SteponavičiusFortūna 5 |
Admodė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Raimundas Macas | 25:43 | 11 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 4/8 50% | 91/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11 |
5 | Džiugas Biržietis | 28:13 | 8 | 1/4 25% | 2/5 40% | 0/0 0% | 42/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 |
10 | 35:13 | 12 | 3/5 60% | 2/13 15.3% | 0/0 0% | 81/7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | -18 | |
11 | Tadas Bigenis | 19:19 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | +3 |
13 | Lukas Sereika | 29:01 | 14 | 3/7 42.8% | 2/5 40% | 2/4 50% | 31/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 |
9 | Paulius Dulinskas | 14:55 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -12 |
23 | Arminas Naujoks | 18:58 | 0 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | -22 |
94 | Laimis Šemėta | 27:52 | 5 | 1/4 25% | 0/3 0% | 3/5 60% | 21/1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | -19 |
Viso | 52 | 11/32 34.3% | 7/30 23.3% | 9/17 52.9% | 33 8/25 | 9 | 11 | 19 | 3 | 15 | 31 | -90 |
Fortūna
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Remigijus Belopetravičius | 21:34 | 6 | 1/4 25% | 0/6 0% | 4/4 100% | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
7 | Kristupas Palaima | 20:46 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 50/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | +8 |
9 | Titas Milašauskas | 27:39 | 13 | 5/11 45.4% | 0/4 0% | 3/4 75% | 21/1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | +18 |
12 | Dovydas Tamašauskas | 26:49 | 15 | 6/9 66.6% | 0/1 0% | 3/3 100% | 132/11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | +18 |
99 | Benas Steponavičius | 30:25 | 17 | 6/10 60% | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 147/7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 24 | +16 |
8 | Raimondas Juknevičius | 15:13 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 40/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | +5 |
15 | Jokūbas Kelbauskas | 06:42 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 |
16 | Darius Dirmantas | 11:10 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
23 | Erikas Batulevičius | 15:43 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/4 50% | 42/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | +5 |
77 | Žilvinas Radzevičius | 14:19 | 10 | 2/3 66.6% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | +8 |
88 | Marius Kazakevičius | 09:34 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
Viso | 70 | 23/46 50% | 3/23 13.0% | 15/23 65.2% | 49 13/36 | 15 | 16 | 22 | 0 | 9 | 83 | +90 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admodė | 52 | 11/32 34.3% | 7/30 23.3% | 9/17 52.9% | 338/25 | 9 | 11 | 19 | 3 | 15 | 31 | -90 | |
Fortūna | 70 | 23/46 50% | 3/23 13.0% | 15/23 65.2% | 4913/36 | 15 | 16 | 22 | 0 | 9 | 83 | +90 |